C+F European Large Caps - D - Dis (RDT)
BE0948324521- Alle fondsen
- C+F European Large Caps - D - Dis (RDT)
Documents
- Prospectus C+F European Large Caps - D - Dis (RDT) PDF
- Informations clés pour l'investisseur C+F European Large Caps - D - Dis (RDT) PDF
- Rapport annuel C+F European Large Caps - D - Dis (RDT) PDF
- Rapport semestriel C+F European Large Caps - D - Dis (RDT) PDF
- Sustainability Disclosure C+F European Large Caps - D - Dis (RDT) NL PDF
TISB
Date | Value |
---|---|
2024-12-05 | EUR -0.6991 |
2024-12-04 | EUR -0.6978 |
2024-12-03 | EUR -0.6984 |
2024-12-02 | EUR -0.6985 |
2024-11-29 | EUR -0.6979 |
2024-11-28 | EUR -0.6974 |
2024-11-27 | EUR -0.6971 |
2024-11-26 | EUR -0.6978 |
2024-11-25 | EUR -0.698 |
2024-11-22 | EUR -0.6983 |
2024-11-21 | EUR -0.6976 |
2024-11-20 | EUR -0.6973 |
2024-11-19 | EUR -0.6974 |
2024-11-18 | EUR -0.6976 |
2024-11-15 | EUR -0.697 |
2024-11-14 | EUR -0.6971 |
2024-11-13 | EUR -0.6963 |
2024-11-12 | EUR -0.6967 |
2024-11-08 | EUR -0.699 |
2024-11-07 | EUR -0.7 |
2024-11-06 | EUR -0.6995 |
2024-11-05 | EUR -0.6997 |
2024-11-04 | EUR -0.6996 |
2024-10-31 | EUR -0.6993 |
2024-10-30 | EUR -0.6996 |
2024-10-29 | EUR -0.6999 |
2024-10-28 | EUR -0.6999 |
2024-10-25 | EUR -0.6995 |
2024-10-24 | EUR -0.6993 |
2024-10-23 | EUR -0.6991 |
2024-10-22 | EUR -0.6993 |
2024-10-21 | EUR -0.6991 |
2024-10-18 | EUR -0.6996 |
2024-10-17 | EUR -0.6992 |
2024-10-16 | EUR -0.6987 |
2024-10-15 | EUR -0.6989 |
2024-10-14 | EUR -0.6999 |
2024-10-11 | EUR -0.6994 |
2024-10-10 | EUR -0.6976 |
2024-10-09 | EUR -0.6981 |
2024-10-08 | EUR -0.6977 |
2024-10-07 | EUR -0.6977 |
2024-10-04 | EUR -0.6975 |
2024-10-03 | EUR -0.6972 |
2024-10-02 | EUR -0.6974 |
2024-10-01 | EUR -0.6971 |
2024-09-30 | EUR -0.6972 |
2024-09-27 | EUR -0.6974 |
2024-09-26 | EUR -0.697 |
2024-09-25 | EUR -0.6962 |
2024-09-24 | EUR -0.6961 |
2024-09-23 | EUR -0.6956 |
2024-09-20 | EUR -0.6953 |
2024-09-19 | EUR -0.6957 |
2024-09-18 | EUR -0.695 |
2024-09-17 | EUR -0.695 |
2024-09-16 | EUR -0.6946 |
2024-09-13 | EUR -0.6945 |
2024-09-12 | EUR -0.6941 |
2024-09-11 | EUR -0.6936 |
2024-09-10 | EUR -0.6934 |
2024-09-09 | EUR -0.6934 |
2024-09-06 | EUR -0.6929 |
2024-09-05 | EUR -0.6931 |
2024-09-04 | EUR -0.6932 |
2024-09-03 | EUR -0.6934 |
2024-09-02 | EUR -0.6935 |
2024-08-30 | EUR -0.6933 |
2024-08-29 | EUR -0.693 |
2024-08-28 | EUR -0.6924 |
2024-08-27 | EUR -0.692 |
2024-08-26 | EUR -0.6917 |
2024-08-23 | EUR -0.6914 |
2024-08-22 | EUR -0.691 |
2024-08-21 | EUR -0.6909 |
2024-08-20 | EUR -0.6895 |
2024-08-19 | EUR -0.6894 |
2024-08-16 | EUR -0.689 |
2024-08-14 | EUR -0.6882 |
2024-08-13 | EUR -0.6879 |
2024-08-12 | EUR -0.6875 |
2024-08-09 | EUR -0.6873 |
2024-08-08 | EUR -0.6869 |
2024-08-07 | EUR -0.6865 |
2024-08-06 | EUR -0.6858 |
2024-08-05 | EUR -0.6855 |
2024-08-02 | EUR -0.6859 |
2024-08-01 | EUR -0.6865 |
2024-07-31 | EUR -0.6861 |
2024-07-30 | EUR -0.6859 |
2024-07-29 | EUR -0.6857 |
2024-07-26 | EUR -0.6856 |
2024-07-25 | EUR -0.6851 |
2024-07-24 | EUR -0.6852 |
2024-07-23 | EUR -0.6852 |
2024-07-22 | EUR -0.6849 |
2024-07-19 | EUR -0.6844 |
2024-07-18 | EUR -0.682 |
2024-07-17 | EUR -0.6786 |
2024-07-16 | EUR -0.6792 |
2024-07-15 | EUR -0.6788 |
2024-07-12 | EUR -0.6789 |
2024-07-11 | EUR -0.6784 |
2024-07-10 | EUR -0.6781 |
2024-07-09 | EUR -0.6776 |
2024-07-08 | EUR -0.6524 |
2024-07-05 | EUR -0.6524 |
2024-07-04 | EUR -0.6524 |
2024-07-03 | EUR -0.6519 |
2024-07-02 | EUR -0.6517 |
2024-07-01 | EUR -0.6517 |
2024-06-28 | EUR -0.6517 |
2024-06-27 | EUR -0.6517 |
2024-06-26 | EUR -0.6517 |
2024-06-25 | EUR -0.6517 |
2024-06-24 | EUR -0.6517 |
2024-06-21 | EUR -0.6517 |
2024-06-20 | EUR -0.6517 |
2024-06-19 | EUR -0.6517 |
2024-06-18 | EUR -0.6516 |
2024-06-17 | EUR -0.6516 |
2024-06-14 | EUR -0.6516 |
2024-06-13 | EUR -0.6516 |
2024-06-12 | EUR -0.6516 |
2024-06-11 | EUR -0.6515 |
2024-06-10 | EUR -0.6515 |
2024-06-07 | EUR -0.6514 |
2024-06-06 | EUR -0.6513 |
2024-06-05 | EUR -0.653 |
2024-06-04 | EUR -0.6529 |
2024-06-03 | EUR -0.6528 |
2024-05-31 | EUR -0.6527 |
2024-05-30 | EUR -0.6526 |
2024-05-29 | EUR -0.6548 |
2024-05-28 | EUR -0.6564 |
2024-05-27 | EUR -0.6535 |
2024-05-24 | EUR -0.6489 |
2024-05-23 | EUR -0.6488 |
2024-05-22 | EUR -0.6488 |
2024-05-21 | EUR -0.6487 |
2024-05-17 | EUR -0.6486 |
2024-05-16 | EUR -0.6485 |
2024-05-15 | EUR -0.6484 |
2024-05-14 | EUR -0.6483 |
2024-05-13 | EUR -0.6482 |
2024-05-10 | EUR -0.6481 |
2024-05-08 | EUR -0.648 |
2024-05-07 | EUR -0.6479 |
2024-05-06 | EUR -0.6478 |
2024-05-03 | EUR -0.6476 |
2024-05-02 | EUR -0.6476 |
2024-04-30 | EUR -0.6475 |
2024-04-29 | EUR -0.6474 |
2024-04-26 | EUR -0.6478 |
2024-04-25 | EUR -0.6481 |
2024-04-24 | EUR -0.6483 |
2024-04-23 | EUR -0.6485 |
2024-04-22 | EUR -0.6492 |
2024-04-19 | EUR -0.6495 |
2024-04-18 | EUR -0.6495 |
2024-04-17 | EUR -0.6495 |
2024-04-16 | EUR -0.6495 |
2024-04-15 | EUR -0.6495 |
2024-04-12 | EUR -0.6495 |
2024-04-11 | EUR -0.6495 |
2024-04-10 | EUR -0.6495 |
2024-04-09 | EUR -0.6495 |
2024-04-08 | EUR -0.6495 |
2024-04-05 | EUR -0.6495 |
2024-04-04 | EUR -0.6416 |
2024-04-03 | EUR -0.6416 |
2024-04-02 | EUR -0.6462 |
2024-03-28 | EUR -0.6462 |
2024-03-27 | EUR -0.644 |
2024-03-26 | EUR -0.6437 |
2024-03-25 | EUR -0.6233 |
2024-03-22 | EUR -0.619 |
2024-03-21 | EUR -0.6541 |
2024-03-20 | EUR -0.6541 |
2024-03-19 | EUR -0.6541 |
2024-03-18 | EUR -0.6541 |
2024-03-15 | EUR -0.6542 |
2024-03-14 | EUR -0.6542 |
2024-03-13 | EUR -0.6542 |
2024-03-12 | EUR -0.6542 |
2024-03-11 | EUR -0.6542 |
2024-03-08 | EUR -0.6542 |
2024-03-07 | EUR -0.6542 |
2024-03-06 | EUR -0.6542 |
2024-03-05 | EUR -0.6538 |
2024-03-04 | EUR -0.6538 |
2024-03-01 | EUR -0.6538 |
2024-02-29 | EUR -0.6538 |
2024-02-28 | EUR -0.6538 |
2024-02-27 | EUR -0.6538 |
2024-02-26 | EUR -0.6538 |
2024-02-23 | EUR -0.6538 |
2024-02-22 | EUR -0.6537 |
2024-02-21 | EUR -0.6536 |
2024-02-20 | EUR -0.6536 |
2024-02-19 | EUR -0.6536 |
2024-02-16 | EUR -0.6535 |
2024-02-15 | EUR -0.6518 |
2024-02-14 | EUR -0.6514 |
2024-02-13 | EUR -0.6527 |
2024-02-12 | EUR -0.6521 |
2024-02-09 | EUR -0.6518 |
2024-02-08 | EUR -0.6497 |
2024-02-07 | EUR -0.6438 |
2024-02-06 | EUR -0.6436 |
2024-02-05 | EUR -0.6434 |
2024-02-02 | EUR -0.6432 |
2024-02-01 | EUR -0.643 |
2024-01-31 | EUR -0.6428 |
2024-01-30 | EUR -0.6426 |
2024-01-29 | EUR -0.6438 |
2024-01-26 | EUR -0.6438 |
2024-01-25 | EUR -0.6436 |
2024-01-24 | EUR -0.6434 |
2024-01-23 | EUR -0.6432 |
2024-01-22 | EUR -0.643 |
2024-01-19 | EUR -0.6428 |
2024-01-18 | EUR -0.6426 |
2024-01-17 | EUR -0.6424 |
2024-01-16 | EUR -0.6422 |
2024-01-15 | EUR -0.642 |
2024-01-12 | EUR -0.6418 |
2024-01-11 | EUR -0.6416 |
2024-01-10 | EUR -0.6414 |
2024-01-09 | EUR -0.6412 |
2024-01-08 | EUR -0.641 |
2024-01-05 | EUR -0.6408 |
2024-01-04 | EUR -0.6406 |
2024-01-03 | EUR -0.6404 |
2024-01-02 | EUR -0.6193 |
2023-12-29 | EUR -0.6192 |
2023-12-28 | EUR -0.6191 |
2023-12-27 | EUR -0.619 |
2023-12-22 | EUR -0.6189 |
2023-12-21 | EUR -0.6188 |
2023-12-20 | EUR -0.6187 |
2023-12-19 | EUR -0.6186 |
2023-12-18 | EUR -0.6184 |
2023-12-15 | EUR -0.6183 |
2023-12-14 | EUR -0.6182 |
2023-12-13 | EUR -0.618 |
2023-12-12 | EUR -0.6179 |
2023-12-11 | EUR -0.6178 |
2023-12-08 | EUR -0.6177 |
2023-12-07 | EUR -0.6175 |
2023-12-06 | EUR -0.6174 |
Download full history.
C+F
Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.
UI
Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.