Universal Invest Dynamic Flexible - C - kap
Datum | Tisb |
---|---|
19/01/2021 | EUR 28.649549 |
18/01/2021 | EUR 28.679153 |
15/01/2021 | EUR 28.730098 |
14/01/2021 | EUR 28.76458 |
13/01/2021 | EUR 28.684983 |
12/01/2021 | EUR 28.521741 |
11/01/2021 | EUR 28.66921 |
08/01/2021 | EUR 28.740674 |
07/01/2021 | EUR 28.69283 |
06/01/2021 | EUR 28.655103 |
05/01/2021 | EUR 28.734806 |
04/01/2021 | EUR 28.785023 |
31/12/2020 | EUR 28.61347 |
30/12/2020 | EUR 28.593006 |
29/12/2020 | EUR 28.619651 |
28/12/2020 | EUR 28.568426 |
24/12/2020 | EUR 28.496153 |
23/12/2020 | EUR 28.497571 |
22/12/2020 | EUR 28.662901 |
21/12/2020 | EUR 28.592853 |
18/12/2020 | EUR 28.612769 |
17/12/2020 | EUR 28.608056 |
16/12/2020 | EUR 28.584749 |
15/12/2020 | EUR 28.722785 |
14/12/2020 | EUR 28.774869 |
11/12/2020 | EUR 28.820949 |
10/12/2020 | EUR 28.725785 |
09/12/2020 | EUR 28.765925 |
08/12/2020 | EUR 28.740569 |
07/12/2020 | EUR 28.669775 |
04/12/2020 | EUR 28.546854 |
03/12/2020 | EUR 28.545294 |
02/12/2020 | EUR 28.419463 |
01/12/2020 | EUR 28.447701 |
30/11/2020 | EUR 28.639454 |
27/11/2020 | EUR 28.674137 |
26/11/2020 | EUR 28.675087 |
25/11/2020 | EUR 28.612403 |
24/11/2020 | EUR 28.590188 |
23/11/2020 | EUR 28.61784 |
20/11/2020 | EUR 28.630255 |
19/11/2020 | EUR 28.544906 |
18/11/2020 | EUR 28.5009 |
17/11/2020 | EUR 28.490402 |
16/11/2020 | EUR 28.421257 |
13/11/2020 | EUR 28.370103 |
12/11/2020 | EUR 28.345344 |
11/11/2020 | EUR 28.276308 |
10/11/2020 | EUR 28.148624 |
09/11/2020 | EUR 28.214334 |
06/11/2020 | EUR 28.34964 |
05/11/2020 | EUR 28.368936 |
04/11/2020 | EUR 28.267259 |
03/11/2020 | EUR 28.148443 |
02/11/2020 | EUR 28.176981 |
30/10/2020 | EUR 28.131127 |
29/10/2020 | EUR 28.209542 |
28/10/2020 | EUR 28.162926 |
27/10/2020 | EUR 28.229465 |
26/10/2020 | EUR 28.127181 |
23/10/2020 | EUR 28.120078 |
22/10/2020 | EUR 28.10437 |
21/10/2020 | EUR 28.145173 |
20/10/2020 | EUR 28.2007 |
19/10/2020 | EUR 28.276913 |
16/10/2020 | EUR 28.255581 |
15/10/2020 | EUR 28.204045 |
14/10/2020 | EUR 28.176039 |
13/10/2020 | EUR 28.102053 |
12/10/2020 | EUR 28.033541 |
09/10/2020 | EUR 27.938576 |
08/10/2020 | EUR 27.921699 |
07/10/2020 | EUR 27.796361 |
06/10/2020 | EUR 27.820444 |
05/10/2020 | EUR 27.764539 |
02/10/2020 | EUR 27.810644 |
01/10/2020 | EUR 27.775343 |
30/09/2020 | EUR 27.67193 |
29/09/2020 | EUR 27.706933 |
28/09/2020 | EUR 27.672478 |
25/09/2020 | EUR 27.649937 |
24/09/2020 | EUR 27.622696 |
23/09/2020 | EUR 27.748202 |
22/09/2020 | EUR 27.739785 |
21/09/2020 | EUR 27.828835 |
18/09/2020 | EUR 27.765877 |
17/09/2020 | EUR 27.772194 |
16/09/2020 | EUR 27.731654 |
15/09/2020 | EUR 27.682507 |
14/09/2020 | EUR 27.655929 |
11/09/2020 | EUR 27.644955 |
10/09/2020 | EUR 27.516803 |
09/09/2020 | EUR 27.608979 |
08/09/2020 | EUR 27.720005 |
07/09/2020 | EUR 27.642591 |
04/09/2020 | EUR 27.63549 |
03/09/2020 | EUR 27.723472 |
02/09/2020 | EUR 27.692241 |
01/09/2020 | EUR 27.462563 |
31/08/2020 | EUR 27.354296 |
28/08/2020 | EUR 27.426016 |
27/08/2020 | EUR 27.419596 |
26/08/2020 | EUR 27.455506 |
25/08/2020 | EUR 27.483875 |
24/08/2020 | EUR 27.643173 |
21/08/2020 | EUR 27.652333 |
20/08/2020 | EUR 27.593835 |
19/08/2020 | EUR 27.531218 |
18/08/2020 | EUR 27.476237 |
17/08/2020 | EUR 27.466648 |
14/08/2020 | EUR 27.370872 |
13/08/2020 | EUR 27.380231 |
12/08/2020 | EUR 27.465853 |
11/08/2020 | EUR 27.515108 |
10/08/2020 | EUR 27.573184 |
07/08/2020 | EUR 27.41798 |
06/08/2020 | EUR 27.403431 |
05/08/2020 | EUR 27.314164 |
04/08/2020 | EUR 27.406829 |
03/08/2020 | EUR 27.317936 |
31/07/2020 | EUR 27.314594 |
30/07/2020 | EUR 27.360681 |
29/07/2020 | EUR 27.303019 |
28/07/2020 | EUR 27.371367 |
27/07/2020 | EUR 27.304639 |
24/07/2020 | EUR 27.207314 |
23/07/2020 | EUR 27.338916 |
22/07/2020 | EUR 27.340685 |
21/07/2020 | EUR 27.254563 |
20/07/2020 | EUR 27.155362 |
17/07/2020 | EUR 27.033708 |
16/07/2020 | EUR 27.055482 |
15/07/2020 | EUR 26.962183 |
14/07/2020 | EUR 26.881407 |
13/07/2020 | EUR 26.822808 |
10/07/2020 | EUR 26.949528 |
09/07/2020 | EUR 26.962429 |
08/07/2020 | EUR 26.888156 |
07/07/2020 | EUR 26.897072 |
06/07/2020 | EUR 26.895519 |
03/07/2020 | EUR 26.853793 |
02/07/2020 | EUR 26.819709 |
01/07/2020 | EUR 26.65101 |
30/06/2020 | EUR 26.76947 |
29/06/2020 | EUR 26.796039 |
26/06/2020 | EUR 26.880074 |
25/06/2020 | EUR 26.859705 |
24/06/2020 | EUR 26.839904 |
23/06/2020 | EUR 26.797307 |
22/06/2020 | EUR 26.885915 |
19/06/2020 | EUR 26.914878 |
18/06/2020 | EUR 26.892959 |
17/06/2020 | EUR 26.919836 |
16/06/2020 | EUR 26.931237 |
15/06/2020 | EUR 26.685785 |
12/06/2020 | EUR 26.755428 |
11/06/2020 | EUR 26.694371 |
10/06/2020 | EUR 26.672157 |
09/06/2020 | EUR 26.753377 |
08/06/2020 | EUR 26.913408 |
05/06/2020 | EUR 26.655735 |
04/06/2020 | EUR 26.30956 |
03/06/2020 | EUR 26.169817 |
02/06/2020 | EUR 26.109574 |
01/06/2020 | EUR 26.026613 |
29/05/2020 | EUR 26.080668 |
28/05/2020 | EUR 26.019067 |
27/05/2020 | EUR 25.946253 |
26/05/2020 | EUR 25.729804 |
25/05/2020 | EUR 25.708804 |
22/05/2020 | EUR 25.683569 |
21/05/2020 | EUR 25.673167 |
20/05/2020 | EUR 25.52924 |
19/05/2020 | EUR 25.42833 |
18/05/2020 | EUR 25.334974 |
15/05/2020 | EUR 25.465191 |
14/05/2020 | EUR 25.531817 |
13/05/2020 | EUR 25.622286 |
12/05/2020 | EUR 25.627672 |
11/05/2020 | EUR 25.680394 |
08/05/2020 | EUR 25.737786 |
07/05/2020 | EUR 25.73262 |
06/05/2020 | EUR 25.671909 |
05/05/2020 | EUR 25.796707 |
04/05/2020 | EUR 25.677479 |
30/04/2020 | EUR 25.820004 |
29/04/2020 | EUR 25.63523 |
28/04/2020 | EUR 25.56915 |
27/04/2020 | EUR 25.451296 |
24/04/2020 | EUR 25.309076 |
23/04/2020 | EUR 25.138027 |
22/04/2020 | EUR 24.88136 |
21/04/2020 | EUR 24.934227 |
20/04/2020 | EUR 25.017348 |
17/04/2020 | EUR 25.125511 |
16/04/2020 | EUR 25.085019 |
15/04/2020 | EUR 25.174239 |
14/04/2020 | EUR 25.019766 |
09/04/2020 | EUR 24.526324 |
08/04/2020 | EUR 24.034516 |
07/04/2020 | EUR 23.887679 |
06/04/2020 | EUR 23.829118 |
03/04/2020 | EUR 23.730817 |
02/04/2020 | EUR 23.77795 |
01/04/2020 | EUR 23.697878 |
31/03/2020 | EUR 23.770181 |
30/03/2020 | EUR 23.717461 |
27/03/2020 | EUR 23.757018 |
26/03/2020 | EUR 23.474931 |
25/03/2020 | EUR 23.121965 |
24/03/2020 | EUR 22.927504 |
23/03/2020 | EUR 22.993658 |
20/03/2020 | EUR 23.350997 |
19/03/2020 | EUR 23.108458 |
18/03/2020 | EUR 23.261742 |
17/03/2020 | EUR 24.532088 |
16/03/2020 | EUR 25.221143 |
13/03/2020 | EUR 26.223405 |
12/03/2020 | EUR 26.747914 |
11/03/2020 | EUR 27.537441 |
10/03/2020 | EUR 27.672503 |
09/03/2020 | EUR 27.799549 |
06/03/2020 | EUR 28.613997 |
05/03/2020 | EUR 28.980862 |
04/03/2020 | EUR 29.042919 |
03/03/2020 | EUR 28.943198 |
02/03/2020 | EUR 28.806635 |
28/02/2020 | EUR 28.887927 |
27/02/2020 | EUR 29.110866 |
26/02/2020 | EUR 29.29123 |
25/02/2020 | EUR 29.411231 |
24/02/2020 | EUR 29.457572 |
21/02/2020 | EUR 29.488338 |
20/02/2020 | EUR 29.556161 |
19/02/2020 | EUR 29.509027 |
18/02/2020 | EUR 29.494438 |
17/02/2020 | EUR 29.473573 |
14/02/2020 | EUR 29.455288 |
13/02/2020 | EUR 29.38882 |
12/02/2020 | EUR 29.367393 |
11/02/2020 | EUR 29.332005 |
10/02/2020 | EUR 29.333768 |
07/02/2020 | EUR 29.264626 |
06/02/2020 | EUR 29.196099 |
05/02/2020 | EUR 29.143571 |
04/02/2020 | EUR 29.148202 |
03/02/2020 | EUR 29.191922 |
31/01/2020 | EUR 29.181181 |
30/01/2020 | EUR 29.135196 |
29/01/2020 | EUR 29.131493 |
28/01/2020 | EUR 29.026585 |
27/01/2020 | EUR 29.113942 |
24/01/2020 | EUR 29.099622 |
23/01/2020 | EUR 28.995764 |
22/01/2020 | EUR 28.891794 |
21/01/2020 | EUR 28.860747 |
20/01/2020 | EUR 28.819106 |
17/01/2020 | EUR 28.763662 |
16/01/2020 | EUR 28.690093 |
15/01/2020 | EUR 28.631422 |
14/01/2020 | EUR 28.598728 |
13/01/2020 | EUR 28.582954 |
10/01/2020 | EUR 28.651059 |
09/01/2020 | EUR 28.529353 |
08/01/2020 | EUR 28.522819 |
07/01/2020 | EUR 28.62143 |
06/01/2020 | EUR 28.580418 |
03/01/2020 | EUR 28.601977 |
02/01/2020 | EUR 28.515891 |
31/12/2019 | EUR 28.423429 |
30/12/2019 | EUR 28.417063 |
27/12/2019 | EUR 28.52086 |
24/12/2019 | EUR 28.512785 |
23/12/2019 | EUR 28.511721 |
20/12/2019 | EUR 28.514738 |
19/12/2019 | EUR 28.459077 |
18/12/2019 | EUR 28.473764 |
17/12/2019 | EUR 28.492717 |
16/12/2019 | EUR 28.463104 |
13/12/2019 | EUR 28.411184 |
12/12/2019 | EUR 28.279573 |
11/12/2019 | EUR 28.325596 |
10/12/2019 | EUR 28.295378 |
09/12/2019 | EUR 28.259186 |
06/12/2019 | EUR 28.149377 |
05/12/2019 | EUR 28.095219 |
04/12/2019 | EUR 28.086933 |
03/12/2019 | EUR 28.097928 |
02/12/2019 | EUR 28.017458 |
29/11/2019 | EUR 28.08676 |
28/11/2019 | EUR 28.073925 |
27/11/2019 | EUR 28.077272 |
26/11/2019 | EUR 28.065563 |
25/11/2019 | EUR 27.962542 |
22/11/2019 | EUR 27.887197 |
21/11/2019 | EUR 27.801958 |
20/11/2019 | EUR 27.863503 |
19/11/2019 | EUR 27.904721 |
18/11/2019 | EUR 27.758502 |
15/11/2019 | EUR 27.716626 |
14/11/2019 | EUR 27.76003 |
13/11/2019 | EUR 27.757385 |
12/11/2019 | EUR 27.752137 |
11/11/2019 | EUR 27.729859 |
08/11/2019 | EUR 27.756014 |
07/11/2019 | EUR 27.784361 |
06/11/2019 | EUR 27.943661 |
05/11/2019 | EUR 27.918772 |
04/11/2019 | EUR 27.924514 |
01/11/2019 | EUR 27.86898 |
31/10/2019 | EUR 27.877162 |
30/10/2019 | EUR 27.751769 |
29/10/2019 | EUR 27.787936 |
28/10/2019 | EUR 27.821621 |
25/10/2019 | EUR 27.804528 |
24/10/2019 | EUR 27.802749 |
23/10/2019 | EUR 27.72186 |
22/10/2019 | EUR 27.683187 |
21/10/2019 | EUR 27.639972 |
18/10/2019 | EUR 27.575599 |
17/10/2019 | EUR 27.579012 |
16/10/2019 | EUR 27.565279 |
15/10/2019 | EUR 27.576827 |
14/10/2019 | EUR 27.564226 |
11/10/2019 | EUR 27.547034 |
10/10/2019 | EUR 27.46632 |
09/10/2019 | EUR 27.543528 |
08/10/2019 | EUR 27.580573 |
07/10/2019 | EUR 27.583811 |
04/10/2019 | EUR 27.587754 |
03/10/2019 | EUR 27.558751 |
02/10/2019 | EUR 27.571491 |
01/10/2019 | EUR 27.615494 |
30/09/2019 | EUR 27.551144 |
27/09/2019 | EUR 27.510718 |
26/09/2019 | EUR 27.385884 |
25/09/2019 | EUR 27.368594 |
24/09/2019 | EUR 27.431147 |
23/09/2019 | EUR 27.415395 |
20/09/2019 | EUR 27.364576 |
19/09/2019 | EUR 27.281931 |
18/09/2019 | EUR 27.279106 |
17/09/2019 | EUR 27.261484 |
16/09/2019 | EUR 27.339351 |
13/09/2019 | EUR 27.312139 |
12/09/2019 | EUR 27.360085 |
11/09/2019 | EUR 27.270516 |
10/09/2019 | EUR 27.278512 |
09/09/2019 | EUR 27.395067 |
06/09/2019 | EUR 27.39801 |
05/09/2019 | EUR 27.470472 |
04/09/2019 | EUR 27.350441 |
03/09/2019 | EUR 27.336378 |
02/09/2019 | EUR 27.520607 |
30/08/2019 | EUR 27.513465 |
29/08/2019 | EUR 27.442761 |
28/08/2019 | EUR 27.408039 |
27/08/2019 | EUR 27.387107 |
26/08/2019 | EUR 27.368124 |
23/08/2019 | EUR 27.366653 |
22/08/2019 | EUR 27.307205 |
21/08/2019 | EUR 27.277703 |
20/08/2019 | EUR 27.199026 |
19/08/2019 | EUR 27.110424 |
16/08/2019 | EUR 27.032739 |
15/08/2019 | EUR 26.988342 |
14/08/2019 | EUR 27.027999 |
13/08/2019 | EUR 27.097746 |
12/08/2019 | EUR 27.161048 |
09/08/2019 | EUR 27.128715 |
08/08/2019 | EUR 27.152581 |
07/08/2019 | EUR 27.101458 |
06/08/2019 | EUR 26.994024 |
05/08/2019 | EUR 26.902913 |
02/08/2019 | EUR 27.014656 |
01/08/2019 | EUR 27.126067 |
31/07/2019 | EUR 27.176294 |
30/07/2019 | EUR 27.127227 |
29/07/2019 | EUR 27.223911 |
26/07/2019 | EUR 27.223275 |
25/07/2019 | EUR 27.242286 |
24/07/2019 | EUR 27.20991 |
23/07/2019 | EUR 27.079636 |
22/07/2019 | EUR 27.009062 |
19/07/2019 | EUR 26.949969 |
18/07/2019 | EUR 26.862288 |
17/07/2019 | EUR 26.936869 |
16/07/2019 | EUR 26.937252 |
15/07/2019 | EUR 26.942338 |
12/07/2019 | EUR 26.892308 |
11/07/2019 | EUR 26.851683 |
10/07/2019 | EUR 26.836799 |
09/07/2019 | EUR 26.820116 |
08/07/2019 | EUR 26.946571 |
05/07/2019 | EUR 27.113837 |
04/07/2019 | EUR 27.127281 |
03/07/2019 | EUR 27.064137 |
02/07/2019 | EUR 26.959705 |
01/07/2019 | EUR 26.914797 |
28/06/2019 | EUR 26.776482 |
27/06/2019 | EUR 26.686935 |
26/06/2019 | EUR 26.649566 |
25/06/2019 | EUR 26.731854 |
24/06/2019 | EUR 26.856712 |
21/06/2019 | EUR 26.772866 |
20/06/2019 | EUR 26.910231 |
19/06/2019 | EUR 26.728164 |
18/06/2019 | EUR 26.613469 |
17/06/2019 | EUR 26.282477 |
14/06/2019 | EUR 26.230555 |
13/06/2019 | EUR 26.192899 |
12/06/2019 | EUR 26.156431 |
11/06/2019 | EUR 26.218242 |
10/06/2019 | EUR 26.157476 |
07/06/2019 | EUR 26.039786 |
06/06/2019 | EUR 25.997975 |
05/06/2019 | EUR 26.041125 |
04/06/2019 | EUR 25.845736 |
03/06/2019 | EUR 25.66847 |
31/05/2019 | EUR 25.683161 |
30/05/2019 | EUR 25.678403 |
29/05/2019 | EUR 25.635064 |
28/05/2019 | EUR 25.707796 |
27/05/2019 | EUR 25.684631 |
24/05/2019 | EUR 25.636549 |
23/05/2019 | EUR 25.583178 |
22/05/2019 | EUR 25.759757 |
21/05/2019 | EUR 25.823951 |
20/05/2019 | EUR 25.913053 |
17/05/2019 | EUR 25.952582 |
16/05/2019 | EUR 25.884404 |
15/05/2019 | EUR 25.821023 |
14/05/2019 | EUR 25.785551 |
13/05/2019 | EUR 25.753812 |
10/05/2019 | EUR 25.853648 |
09/05/2019 | EUR 25.779732 |
08/05/2019 | EUR 25.959908 |
07/05/2019 | EUR 26.135358 |
06/05/2019 | EUR 26.209106 |
03/05/2019 | EUR 26.22364 |
02/05/2019 | EUR 26.228386 |
30/04/2019 | EUR 26.176108 |
29/04/2019 | EUR 26.125319 |
26/04/2019 | EUR 26.04448 |
25/04/2019 | EUR 26.033989 |
24/04/2019 | EUR 26.054792 |
23/04/2019 | EUR 26.015503 |
18/04/2019 | EUR 25.969976 |
17/04/2019 | EUR 25.925388 |
16/04/2019 | EUR 25.955932 |
15/04/2019 | EUR 25.940435 |
12/04/2019 | EUR 25.88576 |
11/04/2019 | EUR 25.842112 |
10/04/2019 | EUR 25.80613 |
09/04/2019 | EUR 25.736435 |
08/04/2019 | EUR 25.653133 |
05/04/2019 | EUR 25.632997 |
04/04/2019 | EUR 25.595591 |
03/04/2019 | EUR 25.598977 |
02/04/2019 | EUR 25.572258 |
01/04/2019 | EUR 25.568062 |
29/03/2019 | EUR 25.43672 |
28/03/2019 | EUR 25.360302 |
27/03/2019 | EUR 25.364921 |
26/03/2019 | EUR 25.267043 |
25/03/2019 | EUR 25.146941 |
22/03/2019 | EUR 25.122596 |
21/03/2019 | EUR 25.187153 |
20/03/2019 | EUR 25.203852 |
19/03/2019 | EUR 25.175269 |
18/03/2019 | EUR 25.159804 |
15/03/2019 | EUR 25.091311 |
14/03/2019 | EUR 25.055072 |
13/03/2019 | EUR 24.990002 |
12/03/2019 | EUR 24.907841 |
11/03/2019 | EUR 24.803453 |
08/03/2019 | EUR 24.748265 |
07/03/2019 | EUR 24.840492 |
06/03/2019 | EUR 24.836678 |
05/03/2019 | EUR 24.879439 |
04/03/2019 | EUR 24.912896 |
01/03/2019 | EUR 24.88302 |
28/02/2019 | EUR 24.894513 |
27/02/2019 | EUR 24.876947 |
26/02/2019 | EUR 24.839199 |
25/02/2019 | EUR 24.792183 |
22/02/2019 | EUR 24.663737 |
21/02/2019 | EUR 24.676862 |
20/02/2019 | EUR 24.698021 |
19/02/2019 | EUR 24.654962 |
18/02/2019 | EUR 24.595138 |
15/02/2019 | EUR 24.517625 |
14/02/2019 | EUR 24.507149 |
13/02/2019 | EUR 24.50972 |
12/02/2019 | EUR 24.43615 |
11/02/2019 | EUR 24.355682 |
08/02/2019 | EUR 24.342805 |
07/02/2019 | EUR 24.337186 |
06/02/2019 | EUR 24.4446 |
05/02/2019 | EUR 24.359992 |
04/02/2019 | EUR 24.247158 |
01/02/2019 | EUR 24.338742 |
31/01/2019 | EUR 24.313456 |
30/01/2019 | EUR 24.106038 |
29/01/2019 | EUR 24.043589 |
28/01/2019 | EUR 24.045532 |
25/01/2019 | EUR 24.044661 |
24/01/2019 | EUR 23.91465 |
23/01/2019 | EUR 23.858645 |
22/01/2019 | EUR 23.832495 |
21/01/2019 | EUR 23.918986 |
18/01/2019 | EUR 23.882024 |
17/01/2019 | EUR 23.744166 |
16/01/2019 | EUR 23.729887 |
15/01/2019 | EUR 23.586634 |
14/01/2019 | EUR 23.535383 |
11/01/2019 | EUR 23.558926 |
10/01/2019 | EUR 23.448522 |
09/01/2019 | EUR 23.457904 |
08/01/2019 | EUR 23.287076 |
07/01/2019 | EUR 23.212677 |
04/01/2019 | EUR 23.186405 |
03/01/2019 | EUR 23.24326 |
02/01/2019 | EUR 23.294115 |
31/12/2018 | EUR 23.26617 |
28/12/2018 | EUR 23.283703 |
27/12/2018 | EUR 23.288618 |
24/12/2018 | EUR 23.277796 |
21/12/2018 | EUR 23.33106 |
20/12/2018 | EUR 23.332366 |
19/12/2018 | EUR 23.381662 |
18/12/2018 | EUR 23.362536 |
17/12/2018 | EUR 23.428327 |
14/12/2018 | EUR 23.426657 |
13/12/2018 | EUR 23.422985 |
12/12/2018 | EUR 23.329155 |
11/12/2018 | EUR 23.206172 |
10/12/2018 | EUR 23.260067 |
07/12/2018 | EUR 23.348614 |
06/12/2018 | EUR 23.379368 |
05/12/2018 | EUR 23.505608 |
04/12/2018 | EUR 23.641867 |
03/12/2018 | EUR 23.802588 |
30/11/2018 | EUR 23.700807 |
29/11/2018 | EUR 23.806929 |
28/11/2018 | EUR 23.909745 |
27/11/2018 | EUR 23.9783 |
26/11/2018 | EUR 24.089163 |
23/11/2018 | EUR 24.08367 |
22/11/2018 | EUR 24.053354 |
21/11/2018 | EUR 24.032123 |
20/11/2018 | EUR 23.981024 |
19/11/2018 | EUR 24.233851 |
16/11/2018 | EUR 24.4296 |
15/11/2018 | EUR 24.547943 |
14/11/2018 | EUR 24.648699 |
13/11/2018 | EUR 24.688617 |
12/11/2018 | EUR 24.749876 |
09/11/2018 | EUR 24.806843 |
08/11/2018 | EUR 24.896906 |
07/11/2018 | EUR 24.9321 |
06/11/2018 | EUR 24.910406 |
05/11/2018 | EUR 24.887382 |
02/11/2018 | EUR 24.899337 |
01/11/2018 | EUR 24.867449 |
31/10/2018 | EUR 24.770753 |
30/10/2018 | EUR 24.723716 |
29/10/2018 | EUR 24.689859 |
26/10/2018 | EUR 24.682591 |
25/10/2018 | EUR 24.751806 |
24/10/2018 | EUR 24.862574 |
23/10/2018 | EUR 24.887031 |
22/10/2018 | EUR 24.976578 |
19/10/2018 | EUR 24.926406 |
18/10/2018 | EUR 25.03494 |
17/10/2018 | EUR 25.098599 |
16/10/2018 | EUR 25.056424 |
15/10/2018 | EUR 25.007664 |
12/10/2018 | EUR 25.019877 |
11/10/2018 | EUR 24.989367 |
10/10/2018 | EUR 25.066856 |
09/10/2018 | EUR 25.08411 |
08/10/2018 | EUR 25.104478 |
05/10/2018 | EUR 25.135966 |
04/10/2018 | EUR 25.195218 |
03/10/2018 | EUR 25.236596 |
02/10/2018 | EUR 25.239693 |
01/10/2018 | EUR 25.266534 |
28/09/2018 | EUR 25.219523 |
27/09/2018 | EUR 25.229452 |
26/09/2018 | EUR 25.252568 |
25/09/2018 | EUR 25.236239 |
24/09/2018 | EUR 25.222639 |
21/09/2018 | EUR 25.278903 |
20/09/2018 | EUR 25.309477 |
19/09/2018 | EUR 25.290698 |
18/09/2018 | EUR 25.279773 |
17/09/2018 | EUR 25.259009 |
14/09/2018 | EUR 25.237258 |
13/09/2018 | EUR 25.130911 |
12/09/2018 | EUR 25.110315 |
11/09/2018 | EUR 25.118141 |
10/09/2018 | EUR 25.131349 |
07/09/2018 | EUR 25.114385 |
06/09/2018 | EUR 25.063583 |
05/09/2018 | EUR 25.059293 |
04/09/2018 | EUR 25.097415 |
03/09/2018 | EUR 25.119304 |
31/08/2018 | EUR 25.141264 |
30/08/2018 | EUR 25.196919 |
29/08/2018 | EUR 25.256117 |
28/08/2018 | EUR 25.273394 |
27/08/2018 | EUR 25.244083 |
24/08/2018 | EUR 25.264949 |
23/08/2018 | EUR 25.265029 |
22/08/2018 | EUR 25.290853 |
21/08/2018 | EUR 25.269376 |
20/08/2018 | EUR 25.235319 |
17/08/2018 | EUR 25.24634 |
16/08/2018 | EUR 25.231612 |
15/08/2018 | EUR 25.244191 |
14/08/2018 | EUR 25.307778 |
13/08/2018 | EUR 25.273947 |
10/08/2018 | EUR 25.389832 |
09/08/2018 | EUR 25.467086 |
08/08/2018 | EUR 25.442843 |
07/08/2018 | EUR 25.45708 |
06/08/2018 | EUR 25.448344 |
03/08/2018 | EUR 25.432072 |
02/08/2018 | EUR 25.421822 |
01/08/2018 | EUR 25.376786 |
31/07/2018 | EUR 25.326282 |
30/07/2018 | EUR 25.319071 |
27/07/2018 | EUR 25.371272 |
26/07/2018 | EUR 25.286288 |
25/07/2018 | EUR 25.256478 |
24/07/2018 | EUR 25.237235 |
23/07/2018 | EUR 25.202517 |
20/07/2018 | EUR 25.21058 |
19/07/2018 | EUR 25.231612 |
18/07/2018 | EUR 25.270542 |
17/07/2018 | EUR 25.254473 |
16/07/2018 | EUR 25.266888 |
13/07/2018 | EUR 25.271356 |
12/07/2018 | EUR 25.239228 |
11/07/2018 | EUR 25.161407 |
10/07/2018 | EUR 25.19159 |
09/07/2018 | EUR 25.144308 |
06/07/2018 | EUR 25.072463 |
05/07/2018 | EUR 25.040078 |
04/07/2018 | EUR 24.988663 |
03/07/2018 | EUR 24.97468 |
02/07/2018 | EUR 24.987279 |
29/06/2018 | EUR 25.045296 |
28/06/2018 | EUR 25.044531 |
27/06/2018 | EUR 25.089923 |
26/06/2018 | EUR 25.148133 |
25/06/2018 | EUR 25.232605 |
22/06/2018 | EUR 25.307048 |
21/06/2018 | EUR 25.29356 |
20/06/2018 | EUR 25.339644 |
19/06/2018 | EUR 25.335877 |
18/06/2018 | EUR 25.409463 |
15/06/2018 | EUR 25.477119 |
14/06/2018 | EUR 25.443936 |
13/06/2018 | EUR 25.431647 |
12/06/2018 | EUR 25.399841 |
11/06/2018 | EUR 25.405698 |
08/06/2018 | EUR 25.33292 |
07/06/2018 | EUR 25.416314 |
06/06/2018 | EUR 25.456155 |
05/06/2018 | EUR 25.510484 |
04/06/2018 | EUR 25.536066 |
01/06/2018 | EUR 25.458009 |
31/05/2018 | EUR 25.413252 |
30/05/2018 | EUR 25.323605 |
29/05/2018 | EUR 25.367387 |
28/05/2018 | EUR 25.510965 |
25/05/2018 | EUR 25.542137 |
24/05/2018 | EUR 25.745541 |
23/05/2018 | EUR 25.785929 |
22/05/2018 | EUR 25.905893 |
21/05/2018 | EUR 25.967094 |
18/05/2018 | EUR 25.927007 |
17/05/2018 | EUR 25.988639 |
16/05/2018 | EUR 25.987529 |
15/05/2018 | EUR 25.992091 |
14/05/2018 | EUR 26.09614 |
11/05/2018 | EUR 26.10702 |
10/05/2018 | EUR 26.135903 |
09/05/2018 | EUR 26.169304 |
08/05/2018 | EUR 26.213229 |
07/05/2018 | EUR 26.32447 |
04/05/2018 | EUR 26.313473 |
03/05/2018 | EUR 26.530599 |
02/05/2018 | EUR 26.604759 |
30/04/2018 | EUR 26.76287 |
27/04/2018 | EUR 26.748417 |
26/04/2018 | EUR 26.730383 |
25/04/2018 | EUR 26.728331 |
24/04/2018 | EUR 26.792988 |
23/04/2018 | EUR 26.801585 |
20/04/2018 | EUR 26.823759 |
19/04/2018 | EUR 26.799527 |
18/04/2018 | EUR 26.755637 |
17/04/2018 | EUR 26.699583 |
16/04/2018 | EUR 26.699708 |
13/04/2018 | EUR 26.667511 |
12/04/2018 | EUR 26.6511 |
11/04/2018 | EUR 26.630881 |
10/04/2018 | EUR 26.641095 |
09/04/2018 | EUR 26.622083 |
06/04/2018 | EUR 26.607098 |
05/04/2018 | EUR 26.59561 |
04/04/2018 | EUR 26.557236 |
03/04/2018 | EUR 26.61438 |
29/03/2018 | EUR 26.58542 |
28/03/2018 | EUR 26.550904 |
27/03/2018 | EUR 26.60179 |
26/03/2018 | EUR 26.552576 |
