Universal Invest Low - C - dis
Datum | Tisb |
---|---|
20/04/2021 | EUR -3.684314 |
19/04/2021 | EUR -3.734937 |
16/04/2021 | EUR -3.656678 |
15/04/2021 | EUR -3.600542 |
14/04/2021 | EUR -3.743633 |
13/04/2021 | EUR -3.625352 |
12/04/2021 | EUR -3.60785 |
09/04/2021 | EUR -3.590068 |
08/04/2021 | EUR -3.460808 |
07/04/2021 | EUR -3.51411 |
06/04/2021 | EUR -3.556553 |
01/04/2021 | EUR -3.563052 |
31/03/2021 | EUR -3.751461 |
30/03/2021 | EUR -3.795767 |
29/03/2021 | EUR -3.69051 |
26/03/2021 | EUR -3.600458 |
25/03/2021 | EUR -3.49506 |
24/03/2021 | EUR -3.580218 |
23/03/2021 | EUR -3.637141 |
22/03/2021 | EUR -3.754256 |
19/03/2021 | EUR -3.805261 |
18/03/2021 | EUR -3.900052 |
17/03/2021 | EUR -3.840719 |
16/03/2021 | EUR -3.654228 |
15/03/2021 | EUR -3.66262 |
12/03/2021 | EUR -3.773989 |
11/03/2021 | EUR -3.670575 |
10/03/2021 | EUR -3.810052 |
09/03/2021 | EUR -3.834132 |
08/03/2021 | EUR -3.914485 |
05/03/2021 | EUR -3.835918 |
04/03/2021 | EUR -3.774924 |
03/03/2021 | EUR -3.828457 |
02/03/2021 | EUR -3.598807 |
01/03/2021 | EUR -3.654814 |
26/02/2021 | EUR -3.999135 |
25/02/2021 | EUR -4.049064 |
24/02/2021 | EUR -3.695247 |
23/02/2021 | EUR -3.627612 |
22/02/2021 | EUR -3.521411 |
19/02/2021 | EUR -3.60383 |
18/02/2021 | EUR -3.492099 |
17/02/2021 | EUR -3.362312 |
16/02/2021 | EUR -3.450876 |
15/02/2021 | EUR -3.341225 |
12/02/2021 | EUR -3.190166 |
11/02/2021 | EUR -3.075411 |
10/02/2021 | EUR -3.152031 |
09/02/2021 | EUR -3.128279 |
08/02/2021 | EUR -3.124872 |
05/02/2021 | EUR -3.126683 |
04/02/2021 | EUR -3.119776 |
03/02/2021 | EUR -3.1085 |
02/02/2021 | EUR -3.073304 |
01/02/2021 | EUR -3.018189 |
29/01/2021 | EUR -3.04663 |
28/01/2021 | EUR -2.966467 |
27/01/2021 | EUR -2.889459 |
26/01/2021 | EUR -2.897754 |
25/01/2021 | EUR -2.821983 |
22/01/2021 | EUR -2.965877 |
21/01/2021 | EUR -3.00812 |
20/01/2021 | EUR -2.882457 |
19/01/2021 | EUR -2.917981 |
18/01/2021 | EUR -2.900582 |
15/01/2021 | EUR -2.828326 |
14/01/2021 | EUR -2.789785 |
13/01/2021 | EUR -2.890279 |
12/01/2021 | EUR -3.074282 |
11/01/2021 | EUR -2.911522 |
08/01/2021 | EUR -2.828633 |
07/01/2021 | EUR -2.843686 |
06/01/2021 | EUR -2.866659 |
05/01/2021 | EUR -2.784432 |
04/01/2021 | EUR -2.705609 |
31/12/2020 | EUR -2.863867 |
30/12/2020 | EUR -2.869816 |
29/12/2020 | EUR -2.839543 |
28/12/2020 | EUR -2.894744 |
24/12/2020 | EUR -2.975847 |
23/12/2020 | EUR -2.973912 |
22/12/2020 | EUR -2.773427 |
21/12/2020 | EUR -2.830696 |
18/12/2020 | EUR -2.834136 |
17/12/2020 | EUR -2.829604 |
16/12/2020 | EUR -2.838811 |
15/12/2020 | EUR -2.657417 |
14/12/2020 | EUR -2.606711 |
11/12/2020 | EUR -2.545118 |
10/12/2020 | EUR -2.653791 |
09/12/2020 | EUR -2.62175 |
08/12/2020 | EUR -2.630831 |
07/12/2020 | EUR -2.722171 |
04/12/2020 | EUR -2.860455 |
03/12/2020 | EUR -2.855821 |
02/12/2020 | EUR -3.000515 |
01/12/2020 | EUR -2.979908 |
30/11/2020 | EUR -2.793538 |
27/11/2020 | EUR -2.729997 |
26/11/2020 | EUR -2.724809 |
25/11/2020 | EUR -2.790668 |
24/11/2020 | EUR -2.814446 |
23/11/2020 | EUR -2.760086 |
20/11/2020 | EUR -2.758329 |
19/11/2020 | EUR -2.826795 |
18/11/2020 | EUR -2.876164 |
17/11/2020 | EUR -2.86366 |
16/11/2020 | EUR -2.939281 |
13/11/2020 | EUR -2.973086 |
12/11/2020 | EUR -3.010767 |
11/11/2020 | EUR -3.105648 |
10/11/2020 | EUR -3.225344 |
09/11/2020 | EUR -3.157214 |
06/11/2020 | EUR -2.907871 |
05/11/2020 | EUR -2.880765 |
04/11/2020 | EUR -2.937042 |
03/11/2020 | EUR -3.031206 |
02/11/2020 | EUR -2.980923 |
30/10/2020 | EUR -3.027735 |
29/10/2020 | EUR -2.961781 |
28/10/2020 | EUR -3.021521 |
27/10/2020 | EUR -2.992806 |
26/10/2020 | EUR -3.12279 |
23/10/2020 | EUR -3.130761 |
22/10/2020 | EUR -3.156578 |
21/10/2020 | EUR -3.08255 |
20/10/2020 | EUR -3.016328 |
19/10/2020 | EUR -2.937123 |
16/10/2020 | EUR -2.966006 |
15/10/2020 | EUR -3.02037 |
14/10/2020 | EUR -3.086065 |
13/10/2020 | EUR -3.168334 |
12/10/2020 | EUR -3.228284 |
09/10/2020 | EUR -3.323133 |
08/10/2020 | EUR -3.346052 |
07/10/2020 | EUR -3.481522 |
06/10/2020 | EUR -3.442111 |
05/10/2020 | EUR -3.483661 |
02/10/2020 | EUR -3.417083 |
01/10/2020 | EUR -3.448558 |
30/09/2020 | EUR -3.53226 |
29/09/2020 | EUR -3.466169 |
28/09/2020 | EUR -3.517201 |
25/09/2020 | EUR -3.524526 |
24/09/2020 | EUR -3.579032 |
23/09/2020 | EUR -3.484904 |
22/09/2020 | EUR -3.477039 |
21/09/2020 | EUR -3.372946 |
18/09/2020 | EUR -3.497447 |
17/09/2020 | EUR -3.474962 |
16/09/2020 | EUR -3.510483 |
15/09/2020 | EUR -3.539582 |
14/09/2020 | EUR -3.544084 |
11/09/2020 | EUR -3.559774 |
10/09/2020 | EUR -3.736479 |
09/09/2020 | EUR -3.619882 |
08/09/2020 | EUR -3.492862 |
07/09/2020 | EUR -3.591655 |
04/09/2020 | EUR -3.578251 |
03/09/2020 | EUR -3.490028 |
02/09/2020 | EUR -3.546292 |
01/09/2020 | EUR -3.783526 |
31/08/2020 | EUR -3.895157 |
28/08/2020 | EUR -3.829201 |
27/08/2020 | EUR -3.839784 |
26/08/2020 | EUR -3.810291 |
25/08/2020 | EUR -3.756369 |
24/08/2020 | EUR -3.551322 |
21/08/2020 | EUR -3.513335 |
20/08/2020 | EUR -3.55528 |
19/08/2020 | EUR -3.603647 |
18/08/2020 | EUR -3.663515 |
17/08/2020 | EUR -3.698356 |
14/08/2020 | EUR -3.813822 |
13/08/2020 | EUR -3.827805 |
12/08/2020 | EUR -3.696845 |
11/08/2020 | EUR -3.623785 |
10/08/2020 | EUR -3.521509 |
07/08/2020 | EUR -3.670677 |
06/08/2020 | EUR -3.646167 |
05/08/2020 | EUR -3.755202 |
04/08/2020 | EUR -3.620109 |
03/08/2020 | EUR -3.740031 |
31/07/2020 | EUR -3.738767 |
30/07/2020 | EUR -3.675813 |
29/07/2020 | EUR -3.79666 |
28/07/2020 | EUR -3.744197 |
27/07/2020 | EUR -3.816209 |
24/07/2020 | EUR -3.959492 |
23/07/2020 | EUR -3.824061 |
22/07/2020 | EUR -3.807863 |
21/07/2020 | EUR -3.934485 |
20/07/2020 | EUR -4.015031 |
17/07/2020 | EUR -4.134133 |
16/07/2020 | EUR -4.095735 |
15/07/2020 | EUR -4.206384 |
14/07/2020 | EUR -4.282839 |
13/07/2020 | EUR -4.370771 |
10/07/2020 | EUR -4.225577 |
09/07/2020 | EUR -4.228073 |
08/07/2020 | EUR -4.313956 |
07/07/2020 | EUR -4.326641 |
06/07/2020 | EUR -4.312802 |
03/07/2020 | EUR -4.358613 |
02/07/2020 | EUR -4.384837 |
01/07/2020 | EUR -4.553565 |
30/06/2020 | EUR -4.388326 |
29/06/2020 | EUR -4.363276 |
26/06/2020 | EUR -4.285466 |
25/06/2020 | EUR -4.317797 |
24/06/2020 | EUR -4.351744 |
23/06/2020 | EUR -4.412385 |
22/06/2020 | EUR -4.305386 |
19/06/2020 | EUR -4.334883 |
18/06/2020 | EUR -4.364478 |
17/06/2020 | EUR -4.343986 |
16/06/2020 | EUR -4.329767 |
15/06/2020 | EUR -4.497178 |
12/06/2020 | EUR -4.456255 |
11/06/2020 | EUR -4.525865 |
10/06/2020 | EUR -4.626904 |
09/06/2020 | EUR -4.586653 |
08/06/2020 | EUR -4.451645 |
05/06/2020 | EUR -4.684342 |
04/06/2020 | EUR -4.933807 |
03/06/2020 | EUR -5.058127 |
02/06/2020 | EUR -5.058975 |
01/06/2020 | EUR -5.156148 |
29/05/2020 | EUR -5.082829 |
28/05/2020 | EUR -5.182397 |
27/05/2020 | EUR -5.28284 |
26/05/2020 | EUR -5.449818 |
25/05/2020 | EUR -5.411546 |
22/05/2020 | EUR -5.441281 |
21/05/2020 | EUR -5.433254 |
20/05/2020 | EUR -5.595419 |
19/05/2020 | EUR -5.683646 |
18/05/2020 | EUR -5.741498 |
15/05/2020 | EUR -5.571192 |
14/05/2020 | EUR -5.501012 |
13/05/2020 | EUR -5.444683 |
12/05/2020 | EUR -5.469642 |
11/05/2020 | EUR -5.409326 |
08/05/2020 | EUR -5.309851 |
07/05/2020 | EUR -5.338405 |
06/05/2020 | EUR -5.410088 |
05/05/2020 | EUR -5.198836 |
04/05/2020 | EUR -5.269944 |
30/04/2020 | EUR -5.174477 |
29/04/2020 | EUR -5.468271 |
28/04/2020 | EUR -5.586718 |
27/04/2020 | EUR -5.725181 |
24/04/2020 | EUR -5.814567 |
23/04/2020 | EUR -6.045267 |
22/04/2020 | EUR -6.263497 |
21/04/2020 | EUR -6.148955 |
20/04/2020 | EUR -6.174309 |
17/04/2020 | EUR -6.096948 |
16/04/2020 | EUR -6.128663 |
15/04/2020 | EUR -6.115256 |
14/04/2020 | EUR -6.345933 |
09/04/2020 | EUR -6.735671 |
08/04/2020 | EUR -7.127856 |
07/04/2020 | EUR -7.21393 |
06/04/2020 | EUR -7.085091 |
03/04/2020 | EUR -7.103237 |
02/04/2020 | EUR -7.10421 |
01/04/2020 | EUR -7.069869 |
31/03/2020 | EUR -6.973799 |
30/03/2020 | EUR -6.98745 |
27/03/2020 | EUR -7.022878 |
26/03/2020 | EUR -7.32008 |
25/03/2020 | EUR -7.621684 |
24/03/2020 | EUR -7.541432 |
23/03/2020 | EUR -7.311873 |
20/03/2020 | EUR -7.149106 |
19/03/2020 | EUR -7.396754 |
18/03/2020 | EUR -7.180227 |
17/03/2020 | EUR -6.047727 |
16/03/2020 | EUR -5.550769 |
13/03/2020 | EUR -4.860682 |
12/03/2020 | EUR -4.289694 |
11/03/2020 | EUR -3.744968 |
10/03/2020 | EUR -3.610445 |
09/03/2020 | EUR -3.397035 |
06/03/2020 | EUR -2.926915 |
05/03/2020 | EUR -2.690453 |
04/03/2020 | EUR -2.718159 |
03/03/2020 | EUR -2.792082 |
02/03/2020 | EUR -2.849255 |
28/02/2020 | EUR -2.839597 |
27/02/2020 | EUR -2.730122 |
26/02/2020 | EUR -2.674276 |
25/02/2020 | EUR -2.594334 |
24/02/2020 | EUR -2.605867 |
21/02/2020 | EUR -2.671841 |
20/02/2020 | EUR -2.606532 |
19/02/2020 | EUR -2.648009 |
18/02/2020 | EUR -2.667985 |
17/02/2020 | EUR -2.679499 |
14/02/2020 | EUR -2.690081 |
13/02/2020 | EUR -2.753623 |
12/02/2020 | EUR -2.775028 |
11/02/2020 | EUR -2.76966 |
10/02/2020 | EUR -2.733044 |
07/02/2020 | EUR -2.788502 |
06/02/2020 | EUR -2.841487 |
05/02/2020 | EUR -2.860243 |
04/02/2020 | EUR -2.798891 |
03/02/2020 | EUR -2.699935 |
31/01/2020 | EUR -2.718082 |
30/01/2020 | EUR -2.786513 |
29/01/2020 | EUR -2.835659 |
28/01/2020 | EUR -2.934877 |
27/01/2020 | EUR -2.832487 |
24/01/2020 | EUR -2.910425 |
23/01/2020 | EUR -2.99337 |
22/01/2020 | EUR -3.113585 |
21/01/2020 | EUR -3.154396 |
20/01/2020 | EUR -3.211139 |
17/01/2020 | EUR -3.243042 |
16/01/2020 | EUR -3.270172 |
15/01/2020 | EUR -3.327486 |
14/01/2020 | EUR -3.378782 |
13/01/2020 | EUR -3.389609 |
10/01/2020 | EUR -3.310249 |
09/01/2020 | EUR -3.350694 |
08/01/2020 | EUR -3.274809 |
07/01/2020 | EUR -3.161943 |
06/01/2020 | EUR -3.164778 |
03/01/2020 | EUR -3.175305 |
02/01/2020 | EUR -3.297647 |
31/12/2019 | EUR -3.399766 |
30/12/2019 | EUR -3.405509 |
27/12/2019 | EUR -3.25886 |
24/12/2019 | EUR -3.27226 |
23/12/2019 | EUR -3.278535 |
20/12/2019 | EUR -3.242784 |
19/12/2019 | EUR -3.302103 |
18/12/2019 | EUR -3.270732 |
17/12/2019 | EUR -3.217402 |
16/12/2019 | EUR -3.259158 |
13/12/2019 | EUR -3.192182 |
12/12/2019 | EUR -3.27128 |
11/12/2019 | EUR -3.172614 |
10/12/2019 | EUR -3.217987 |
09/12/2019 | EUR -3.222578 |
06/12/2019 | EUR -3.3118 |
05/12/2019 | EUR -3.321291 |
04/12/2019 | EUR -3.285822 |
03/12/2019 | EUR -3.241094 |
02/12/2019 | EUR -3.386653 |
29/11/2019 | EUR -3.266508 |
28/11/2019 | EUR -3.261118 |
27/11/2019 | EUR -3.242875 |
26/11/2019 | EUR -3.250206 |
25/11/2019 | EUR -3.323443 |
22/11/2019 | EUR -3.341768 |
21/11/2019 | EUR -3.419056 |
20/11/2019 | EUR -3.331304 |
19/11/2019 | EUR -3.306461 |
18/11/2019 | EUR -3.336727 |
15/11/2019 | EUR -3.337701 |
14/11/2019 | EUR -3.289144 |
13/11/2019 | EUR -3.344792 |
12/11/2019 | EUR -3.399309 |
11/11/2019 | EUR -3.411839 |
08/11/2019 | EUR -3.379431 |
07/11/2019 | EUR -3.400851 |
06/11/2019 | EUR -3.214463 |
05/11/2019 | EUR -3.24119 |
04/11/2019 | EUR -3.20683 |
01/11/2019 | EUR -3.201822 |
31/10/2019 | EUR -3.186036 |
30/10/2019 | EUR -3.296595 |
29/10/2019 | EUR -3.291296 |
28/10/2019 | EUR -3.284238 |
25/10/2019 | EUR -3.270198 |
24/10/2019 | EUR -3.229546 |
23/10/2019 | EUR -3.280944 |
22/10/2019 | EUR -3.301546 |
21/10/2019 | EUR -3.332023 |
18/10/2019 | EUR -3.336696 |
17/10/2019 | EUR -3.305518 |
16/10/2019 | EUR -3.328333 |
15/10/2019 | EUR -3.298936 |
14/10/2019 | EUR -3.266289 |
11/10/2019 | EUR -3.258565 |
10/10/2019 | EUR -3.292798 |
09/10/2019 | EUR -3.167719 |
08/10/2019 | EUR -3.091044 |
07/10/2019 | EUR -3.105443 |
04/10/2019 | EUR -3.089451 |
03/10/2019 | EUR -3.093806 |
02/10/2019 | EUR -3.124181 |
01/10/2019 | EUR -3.08498 |
30/09/2019 | EUR -3.112254 |
27/09/2019 | EUR -3.13747 |
26/09/2019 | EUR -3.176677 |
25/09/2019 | EUR -3.20433 |
24/09/2019 | EUR -3.165034 |
23/09/2019 | EUR -3.165428 |
20/09/2019 | EUR -3.223468 |
19/09/2019 | EUR -3.236934 |
18/09/2019 | EUR -3.203383 |
17/09/2019 | EUR -3.293711 |
16/09/2019 | EUR -3.219941 |
13/09/2019 | EUR -3.24795 |
12/09/2019 | EUR -3.197709 |
11/09/2019 | EUR -3.139909 |
10/09/2019 | EUR -3.125407 |
09/09/2019 | EUR -3.057677 |
06/09/2019 | EUR -3.025037 |
05/09/2019 | EUR -3.028485 |
04/09/2019 | EUR -3.062177 |
03/09/2019 | EUR -3.03977 |
02/09/2019 | EUR -2.812347 |
30/08/2019 | EUR -2.815453 |
29/08/2019 | EUR -2.840112 |
28/08/2019 | EUR -2.856947 |
27/08/2019 | EUR -2.847961 |
26/08/2019 | EUR -2.849387 |
23/08/2019 | EUR -2.846094 |
22/08/2019 | EUR -2.879336 |
21/08/2019 | EUR -2.866838 |
20/08/2019 | EUR -2.868401 |
19/08/2019 | EUR -2.906457 |
16/08/2019 | EUR -2.924657 |
15/08/2019 | EUR -2.930625 |
14/08/2019 | EUR -2.947827 |
13/08/2019 | EUR -2.930574 |
12/08/2019 | EUR -2.914411 |
09/08/2019 | EUR -2.941178 |
08/08/2019 | EUR -2.950439 |
07/08/2019 | EUR -2.966212 |
06/08/2019 | EUR -3.030802 |
05/08/2019 | EUR -3.059842 |
02/08/2019 | EUR -3.01316 |
01/08/2019 | EUR -3.006759 |
31/07/2019 | EUR -2.976473 |
30/07/2019 | EUR -3.002189 |
29/07/2019 | EUR -2.956353 |
26/07/2019 | EUR -2.973262 |
25/07/2019 | EUR -2.968295 |
24/07/2019 | EUR -2.993611 |
23/07/2019 | EUR -3.045031 |
22/07/2019 | EUR -3.07234 |
19/07/2019 | EUR -3.097536 |
18/07/2019 | EUR -3.125551 |
17/07/2019 | EUR -3.101073 |
16/07/2019 | EUR -3.113459 |
15/07/2019 | EUR -3.121615 |
12/07/2019 | EUR -3.156886 |
11/07/2019 | EUR -3.152577 |
10/07/2019 | EUR -3.155112 |
09/07/2019 | EUR -3.15118 |
08/07/2019 | EUR -3.10196 |
05/07/2019 | EUR -3.050671 |
04/07/2019 | EUR -3.043338 |
03/07/2019 | EUR -3.067546 |
02/07/2019 | EUR -3.103521 |
01/07/2019 | EUR -3.126239 |
28/06/2019 | EUR -3.194881 |
27/06/2019 | EUR -3.239255 |
26/06/2019 | EUR -3.258257 |
25/06/2019 | EUR -3.220687 |
24/06/2019 | EUR -3.1804 |
21/06/2019 | EUR -3.221861 |
20/06/2019 | EUR -3.174362 |
19/06/2019 | EUR -3.245322 |
18/06/2019 | EUR -3.273598 |
17/06/2019 | EUR -3.439219 |
14/06/2019 | EUR -3.459903 |
13/06/2019 | EUR -3.477195 |
12/06/2019 | EUR -3.477352 |
11/06/2019 | EUR -3.460485 |
10/06/2019 | EUR -3.497667 |
07/06/2019 | EUR -2.64993 |
06/06/2019 | EUR -2.683875 |
05/06/2019 | EUR -2.657969 |
04/06/2019 | EUR -2.742645 |
03/06/2019 | EUR -2.781224 |
31/05/2019 | EUR -2.74216 |
30/05/2019 | EUR -2.734351 |
29/05/2019 | EUR -2.732703 |
28/05/2019 | EUR -2.71195 |
27/05/2019 | EUR -2.716542 |
24/05/2019 | EUR -2.737402 |
23/05/2019 | EUR -2.771589 |
22/05/2019 | EUR -2.69529 |
21/05/2019 | EUR -2.652644 |
20/05/2019 | EUR -2.609332 |
17/05/2019 | EUR -2.597243 |
16/05/2019 | EUR -2.590016 |
15/05/2019 | EUR -2.602577 |
14/05/2019 | EUR -2.611102 |
13/05/2019 | EUR -2.614058 |
10/05/2019 | EUR -2.567219 |
09/05/2019 | EUR -2.58 |
08/05/2019 | EUR -2.510456 |
07/05/2019 | EUR -2.434566 |
06/05/2019 | EUR -2.397732 |
03/05/2019 | EUR -2.408329 |
02/05/2019 | EUR -2.405316 |
30/04/2019 | EUR -2.427476 |
29/04/2019 | EUR -2.444904 |
26/04/2019 | EUR -2.465734 |
25/04/2019 | EUR -2.460818 |
24/04/2019 | EUR -2.457701 |
23/04/2019 | EUR -2.488821 |
18/04/2019 | EUR -2.509449 |
17/04/2019 | EUR -2.523784 |
16/04/2019 | EUR -2.511423 |
15/04/2019 | EUR -2.51596 |
12/04/2019 | EUR -2.565265 |
11/04/2019 | EUR -2.577904 |
10/04/2019 | EUR -2.569584 |
09/04/2019 | EUR -2.596345 |
08/04/2019 | EUR -2.604408 |
05/04/2019 | EUR -2.612159 |
04/04/2019 | EUR -2.612741 |
03/04/2019 | EUR -2.587928 |
02/04/2019 | EUR -2.578042 |
01/04/2019 | EUR -2.602013 |
29/03/2019 | EUR -2.656555 |
28/03/2019 | EUR -2.684453 |
27/03/2019 | EUR -2.684238 |
26/03/2019 | EUR -2.73876 |
25/03/2019 | EUR -2.762898 |
22/03/2019 | EUR -2.743294 |
21/03/2019 | EUR -2.747626 |
20/03/2019 | EUR -2.744071 |
19/03/2019 | EUR -2.706472 |
18/03/2019 | EUR -2.728061 |
15/03/2019 | EUR -2.766378 |
14/03/2019 | EUR -2.773395 |
13/03/2019 | EUR -2.807627 |
12/03/2019 | EUR -2.853577 |
11/03/2019 | EUR -2.899326 |
08/03/2019 | EUR -2.941461 |
07/03/2019 | EUR -2.900625 |
06/03/2019 | EUR -2.913346 |
05/03/2019 | EUR -2.908076 |
04/03/2019 | EUR -2.90518 |
01/03/2019 | EUR -2.925435 |
28/02/2019 | EUR -2.918609 |
27/02/2019 | EUR -2.909241 |
26/02/2019 | EUR -2.925636 |
25/02/2019 | EUR -2.953153 |
22/02/2019 | EUR -2.979781 |
21/02/2019 | EUR -2.986128 |
20/02/2019 | EUR -2.963982 |
19/02/2019 | EUR -2.962862 |
18/02/2019 | EUR -2.982833 |
15/02/2019 | EUR -3.018679 |
14/02/2019 | EUR -3.027013 |
13/02/2019 | EUR -3.030821 |
12/02/2019 | EUR -3.054552 |
11/02/2019 | EUR -3.090768 |
08/02/2019 | EUR -3.091484 |
07/02/2019 | EUR -3.072425 |
06/02/2019 | EUR -3.046399 |
05/02/2019 | EUR -3.082961 |
04/02/2019 | EUR -3.141973 |
01/02/2019 | EUR -3.146289 |
31/01/2019 | EUR -3.181303 |
30/01/2019 | EUR -3.270264 |
29/01/2019 | EUR -3.306462 |
28/01/2019 | EUR -3.302468 |
25/01/2019 | EUR -3.318201 |
24/01/2019 | EUR -3.331839 |
23/01/2019 | EUR -3.351042 |
22/01/2019 | EUR -3.349532 |
21/01/2019 | EUR -3.328211 |
18/01/2019 | EUR -3.363084 |
17/01/2019 | EUR -3.424462 |
16/01/2019 | EUR -3.424622 |
15/01/2019 | EUR -3.47936 |
14/01/2019 | EUR -3.518502 |
11/01/2019 | EUR -3.519949 |
10/01/2019 | EUR -3.56765 |
09/01/2019 | EUR -3.569161 |
08/01/2019 | EUR -3.672047 |
07/01/2019 | EUR -3.696631 |
04/01/2019 | EUR -3.727331 |
03/01/2019 | EUR -3.691309 |
02/01/2019 | EUR -3.611677 |
31/12/2018 | EUR -3.585028 |
28/12/2018 | EUR -3.604208 |
27/12/2018 | EUR -3.592284 |
24/12/2018 | EUR -3.597858 |
21/12/2018 | EUR -3.604122 |
20/12/2018 | EUR -3.585576 |
19/12/2018 | EUR -3.562019 |
18/12/2018 | EUR -3.558722 |
17/12/2018 | EUR -3.528309 |
14/12/2018 | EUR -3.535681 |
13/12/2018 | EUR -3.557756 |
12/12/2018 | EUR -3.634872 |
11/12/2018 | EUR -3.676979 |
10/12/2018 | EUR -3.69645 |
07/12/2018 | EUR -3.658207 |
06/12/2018 | EUR -3.644671 |
05/12/2018 | EUR -3.601452 |
04/12/2018 | EUR -3.521033 |
03/12/2018 | EUR -3.450372 |
30/11/2018 | EUR -3.484952 |
29/11/2018 | EUR -3.406455 |
28/11/2018 | EUR -3.400368 |
27/11/2018 | EUR -3.290681 |
26/11/2018 | EUR -3.227761 |
23/11/2018 | EUR -3.212056 |
22/11/2018 | EUR -3.187131 |
21/11/2018 | EUR -3.178981 |
20/11/2018 | EUR -3.196868 |
19/11/2018 | EUR -3.063205 |
16/11/2018 | EUR -3.008289 |
15/11/2018 | EUR -2.942615 |
14/11/2018 | EUR -2.900148 |
13/11/2018 | EUR -2.865333 |
12/11/2018 | EUR -2.830425 |
09/11/2018 | EUR -2.814961 |
08/11/2018 | EUR -2.810577 |
07/11/2018 | EUR -2.796654 |
06/11/2018 | EUR -2.811894 |
05/11/2018 | EUR -2.809265 |
02/11/2018 | EUR -2.818481 |
01/11/2018 | EUR -2.832538 |
31/10/2018 | EUR -2.843984 |
30/10/2018 | EUR -2.851163 |
29/10/2018 | EUR -2.846707 |
26/10/2018 | EUR -2.851773 |
25/10/2018 | EUR -2.813292 |
24/10/2018 | EUR -2.767424 |
23/10/2018 | EUR -2.746803 |
22/10/2018 | EUR -2.720108 |
19/10/2018 | EUR -2.739707 |
18/10/2018 | EUR -2.660106 |
17/10/2018 | EUR -2.657237 |
16/10/2018 | EUR -2.688681 |
15/10/2018 | EUR -2.696949 |
12/10/2018 | EUR -2.698799 |
11/10/2018 | EUR -2.725272 |
10/10/2018 | EUR -2.68988 |
09/10/2018 | EUR -2.682368 |
08/10/2018 | EUR -2.667389 |
05/10/2018 | EUR -2.668965 |
04/10/2018 | EUR -2.63338 |
03/10/2018 | EUR -2.594407 |
02/10/2018 | EUR -2.57158 |
01/10/2018 | EUR -2.579498 |
28/09/2018 | EUR -2.613775 |
27/09/2018 | EUR -2.621281 |
26/09/2018 | EUR -2.601781 |
25/09/2018 | EUR -2.608857 |
24/09/2018 | EUR -2.594877 |
21/09/2018 | EUR -2.567494 |
20/09/2018 | EUR -2.578921 |
19/09/2018 | EUR -2.589543 |
18/09/2018 | EUR -2.605106 |
17/09/2018 | EUR -2.607731 |
14/09/2018 | EUR -2.629429 |
13/09/2018 | EUR -2.652898 |
12/09/2018 | EUR -2.670172 |
11/09/2018 | EUR -2.673787 |
10/09/2018 | EUR -2.67317 |
07/09/2018 | EUR -2.682965 |
06/09/2018 | EUR -2.676811 |
05/09/2018 | EUR -2.678893 |
04/09/2018 | EUR -2.628896 |
03/09/2018 | EUR -2.604668 |
31/08/2018 | EUR -2.596458 |
30/08/2018 | EUR -2.564602 |
29/08/2018 | EUR -2.535758 |
28/08/2018 | EUR -2.511544 |
27/08/2018 | EUR -2.517009 |
24/08/2018 | EUR -2.508967 |
23/08/2018 | EUR -2.500691 |
22/08/2018 | EUR -2.487726 |
21/08/2018 | EUR -2.479816 |
20/08/2018 | EUR -2.476634 |
17/08/2018 | EUR -2.476595 |
16/08/2018 | EUR -2.479205 |
15/08/2018 | EUR -2.462699 |
14/08/2018 | EUR -2.448438 |
13/08/2018 | EUR -2.439379 |
10/08/2018 | EUR -2.418117 |
09/08/2018 | EUR -2.404813 |
08/08/2018 | EUR -2.414066 |
07/08/2018 | EUR -2.411492 |
06/08/2018 | EUR -2.409821 |
03/08/2018 | EUR -2.426578 |
02/08/2018 | EUR -2.435981 |
01/08/2018 | EUR -2.449801 |
31/07/2018 | EUR -2.441504 |
30/07/2018 | EUR -2.453002 |
27/07/2018 | EUR -2.443654 |
26/07/2018 | EUR -2.461493 |
25/07/2018 | EUR -2.470918 |
24/07/2018 | EUR -2.479646 |
23/07/2018 | EUR -2.502211 |
20/07/2018 | EUR -2.500743 |
19/07/2018 | EUR -2.472141 |
18/07/2018 | EUR -2.460162 |
17/07/2018 | EUR -2.470356 |
16/07/2018 | EUR -2.470089 |
13/07/2018 | EUR -2.472777 |
12/07/2018 | EUR -2.483521 |
11/07/2018 | EUR -2.498484 |
10/07/2018 | EUR -2.478985 |
09/07/2018 | EUR -2.499852 |
06/07/2018 | EUR -2.547979 |
05/07/2018 | EUR -2.580735 |
04/07/2018 | EUR -2.611105 |
03/07/2018 | EUR -2.605849 |
02/07/2018 | EUR -2.609607 |
29/06/2018 | EUR -2.600445 |
28/06/2018 | EUR -2.607885 |
27/06/2018 | EUR -2.564139 |
26/06/2018 | EUR -2.521218 |
25/06/2018 | EUR -2.467371 |
22/06/2018 | EUR -2.430195 |
21/06/2018 | EUR -2.408862 |
20/06/2018 | EUR -2.397589 |
19/06/2018 | EUR -2.399297 |
18/06/2018 | EUR -2.372396 |
15/06/2018 | EUR -2.355872 |
14/06/2018 | EUR -2.383972 |
13/06/2018 | EUR -2.409386 |
12/06/2018 | EUR -1.859523 |
11/06/2018 | EUR -1.860004 |
08/06/2018 | EUR -1.845542 |
07/06/2018 | EUR -1.812124 |
06/06/2018 | EUR -1.804765 |
