Universal Invest Low - A - kap
Datum | Tisb |
---|---|
22/06/2022 | EUR -5.969754 |
21/06/2022 | EUR -6.219618 |
20/06/2022 | EUR -6.23144 |
17/06/2022 | EUR -5.96715 |
16/06/2022 | EUR -6.131818 |
15/06/2022 | EUR -5.550653 |
14/06/2022 | EUR -5.934382 |
13/06/2022 | EUR -5.201578 |
10/06/2022 | EUR -4.181759 |
09/06/2022 | EUR -3.547199 |
08/06/2022 | EUR -3.075954 |
07/06/2022 | EUR -2.858246 |
06/06/2022 | EUR -2.878975 |
03/06/2022 | EUR -2.815715 |
02/06/2022 | EUR -2.702469 |
01/06/2022 | EUR -2.440763 |
31/05/2022 | EUR -2.299583 |
30/05/2022 | EUR -2.093716 |
27/05/2022 | EUR -1.917133 |
26/05/2022 | EUR -2.083395 |
25/05/2022 | EUR -2.100467 |
24/05/2022 | EUR -2.211954 |
23/05/2022 | EUR -2.282831 |
20/05/2022 | EUR -2.007944 |
19/05/2022 | EUR -2.101942 |
18/05/2022 | EUR -1.941821 |
17/05/2022 | EUR -1.947914 |
16/05/2022 | EUR -1.635726 |
13/05/2022 | EUR -1.66952 |
12/05/2022 | EUR -1.507609 |
11/05/2022 | EUR -1.955454 |
10/05/2022 | EUR -2.17105 |
09/05/2022 | EUR -2.493072 |
06/05/2022 | EUR -2.260219 |
05/05/2022 | EUR -1.673881 |
04/05/2022 | EUR -1.520804 |
03/05/2022 | EUR -1.354833 |
02/05/2022 | EUR -1.202896 |
29/04/2022 | EUR -1.1463 |
28/04/2022 | EUR -0.926935 |
27/04/2022 | EUR -0.640869 |
26/04/2022 | EUR -0.531003 |
25/04/2022 | EUR -0.53406 |
22/04/2022 | EUR -0.803503 |
21/04/2022 | EUR -0.546224 |
20/04/2022 | EUR -0.18428 |
19/04/2022 | EUR -0.244605 |
14/04/2022 | EUR -0.029885 |
13/04/2022 | EUR 0.08028 |
12/04/2022 | EUR 0.07715 |
11/04/2022 | EUR -0.005695 |
08/04/2022 | EUR 0.384549 |
07/04/2022 | EUR 0.528743 |
06/04/2022 | EUR 0.685925 |
05/04/2022 | EUR 0.856494 |
04/04/2022 | EUR 1.22061 |
01/04/2022 | EUR 1.002197 |
31/03/2022 | EUR 0.992175 |
30/03/2022 | EUR 0.58114 |
29/03/2022 | EUR 0.657534 |
28/03/2022 | EUR 0.688104 |
25/03/2022 | EUR 0.696897 |
24/03/2022 | EUR 0.91958 |
23/03/2022 | EUR 1.167137 |
22/03/2022 | EUR 1.008501 |
21/03/2022 | EUR 1.1789 |
18/03/2022 | EUR 1.424828 |
17/03/2022 | EUR 1.312387 |
16/03/2022 | EUR 1.09153 |
15/03/2022 | EUR 1.156275 |
14/03/2022 | EUR 1.085175 |
11/03/2022 | EUR 1.478443 |
10/03/2022 | EUR 1.396906 |
09/03/2022 | EUR 1.725144 |
08/03/2022 | EUR 1.925673 |
07/03/2022 | EUR 2.354261 |
04/03/2022 | EUR 2.91718 |
03/03/2022 | EUR 2.729171 |
02/03/2022 | EUR 2.663543 |
01/03/2022 | EUR 3.158452 |
28/02/2022 | EUR 2.256796 |
25/02/2022 | EUR 1.89972 |
24/02/2022 | EUR 1.933834 |
23/02/2022 | EUR 2.101948 |
22/02/2022 | EUR 2.10463 |
21/02/2022 | EUR 2.4618 |
18/02/2022 | EUR 2.67473 |
17/02/2022 | EUR 2.574574 |
16/02/2022 | EUR 2.379266 |
15/02/2022 | EUR 2.257557 |
14/02/2022 | EUR 2.267332 |
11/02/2022 | EUR 2.416737 |
10/02/2022 | EUR 2.570313 |
09/02/2022 | EUR 2.943476 |
08/02/2022 | EUR 2.588563 |
07/02/2022 | EUR 2.61892 |
04/02/2022 | EUR 3.033571 |
03/02/2022 | EUR 3.831687 |
02/02/2022 | EUR 4.564379 |
01/02/2022 | EUR 4.583804 |
31/01/2022 | EUR 4.660238 |
28/01/2022 | EUR 4.975831 |
27/01/2022 | EUR 5.18169 |
26/01/2022 | EUR 5.310232 |
25/01/2022 | EUR 5.273993 |
24/01/2022 | EUR 5.418932 |
21/01/2022 | EUR 5.430075 |
20/01/2022 | EUR 5.3585 |
19/01/2022 | EUR 5.278583 |
18/01/2022 | EUR 5.305171 |
17/01/2022 | EUR 5.366586 |
14/01/2022 | EUR 5.477976 |
13/01/2022 | EUR 5.682398 |
12/01/2022 | EUR 5.613371 |
11/01/2022 | EUR 5.529013 |
10/01/2022 | EUR 5.608012 |
07/01/2022 | EUR 5.696718 |
06/01/2022 | EUR 5.814122 |
05/01/2022 | EUR 5.983036 |
04/01/2022 | EUR 5.965496 |
03/01/2022 | EUR 5.91438 |
31/12/2021 | EUR 6.071419 |
30/12/2021 | EUR 6.090921 |
29/12/2021 | EUR 6.098488 |
28/12/2021 | EUR 6.235134 |
27/12/2021 | EUR 6.241298 |
24/12/2021 | EUR 6.313968 |
23/12/2021 | EUR 6.31148 |
22/12/2021 | EUR 6.434451 |
21/12/2021 | EUR 6.493354 |
20/12/2021 | EUR 6.68078 |
17/12/2021 | EUR 6.733766 |
16/12/2021 | EUR 6.605566 |
15/12/2021 | EUR 6.626619 |
14/12/2021 | EUR 6.674279 |
13/12/2021 | EUR 6.74524 |
10/12/2021 | EUR 6.64018 |
09/12/2021 | EUR 6.687164 |
08/12/2021 | EUR 6.532508 |
07/12/2021 | EUR 6.731942 |
06/12/2021 | EUR 6.666389 |
03/12/2021 | EUR 6.631393 |
02/12/2021 | EUR 6.534923 |
01/12/2021 | EUR 6.412694 |
30/11/2021 | EUR 6.321264 |
29/11/2021 | EUR 6.277603 |
26/11/2021 | EUR 6.289973 |
25/11/2021 | EUR 6.36963 |
24/11/2021 | EUR 6.400357 |
23/11/2021 | EUR 6.470257 |
22/11/2021 | EUR 6.782463 |
19/11/2021 | EUR 6.954307 |
18/11/2021 | EUR 6.704091 |
17/11/2021 | EUR 6.610276 |
16/11/2021 | EUR 6.699806 |
15/11/2021 | EUR 6.670681 |
12/11/2021 | EUR 6.844912 |
11/11/2021 | EUR 6.746828 |
10/11/2021 | EUR 6.851178 |
09/11/2021 | EUR 7.054908 |
08/11/2021 | EUR 6.916234 |
05/11/2021 | EUR 6.994415 |
04/11/2021 | EUR 6.808159 |
03/11/2021 | EUR 6.440175 |
02/11/2021 | EUR 6.448562 |
01/11/2021 | EUR 6.152184 |
29/10/2021 | EUR 6.157387 |
28/10/2021 | EUR 6.359968 |
27/10/2021 | EUR 6.557697 |
26/10/2021 | EUR 6.423533 |
25/10/2021 | EUR 6.411396 |
22/10/2021 | EUR 6.325563 |
21/10/2021 | EUR 6.366896 |
20/10/2021 | EUR 6.501777 |
19/10/2021 | EUR 6.40499 |
18/10/2021 | EUR 6.514444 |
15/10/2021 | EUR 6.701272 |
14/10/2021 | EUR 6.756309 |
13/10/2021 | EUR 6.489445 |
12/10/2021 | EUR 6.410933 |
11/10/2021 | EUR 6.605065 |
08/10/2021 | EUR 6.770591 |
07/10/2021 | EUR 6.909019 |
06/10/2021 | EUR 6.855468 |
05/10/2021 | EUR 6.952051 |
04/10/2021 | EUR 7.051846 |
01/10/2021 | EUR 7.103545 |
30/09/2021 | EUR 7.050571 |
29/09/2021 | EUR 7.085046 |
28/09/2021 | EUR 7.016525 |
27/09/2021 | EUR 7.165001 |
24/09/2021 | EUR 7.20931 |
23/09/2021 | EUR 7.328069 |
22/09/2021 | EUR 7.560165 |
21/09/2021 | EUR 7.544264 |
20/09/2021 | EUR 7.539581 |
17/09/2021 | EUR 7.474353 |
16/09/2021 | EUR 7.549393 |
15/09/2021 | EUR 7.540782 |
14/09/2021 | EUR 7.638482 |
13/09/2021 | EUR 7.594418 |
10/09/2021 | EUR 7.583109 |
09/09/2021 | EUR 7.672226 |
08/09/2021 | EUR 7.540438 |
07/09/2021 | EUR 7.547987 |
06/09/2021 | EUR 7.712297 |
03/09/2021 | EUR 7.686872 |
02/09/2021 | EUR 7.793421 |
01/09/2021 | EUR 7.765729 |
31/08/2021 | EUR 7.774572 |
30/08/2021 | EUR 7.952014 |
27/08/2021 | EUR 7.904898 |
26/08/2021 | EUR 7.859916 |
25/08/2021 | EUR 7.917842 |
24/08/2021 | EUR 8.099842 |
23/08/2021 | EUR 8.115516 |
20/08/2021 | EUR 8.153702 |
19/08/2021 | EUR 8.151942 |
18/08/2021 | EUR 8.150504 |
17/08/2021 | EUR 8.109412 |
16/08/2021 | EUR 8.106389 |
13/08/2021 | EUR 8.097525 |
12/08/2021 | EUR 8.106891 |
11/08/2021 | EUR 8.132067 |
10/08/2021 | EUR 8.136794 |
09/08/2021 | EUR 8.158954 |
06/08/2021 | EUR 8.170435 |
05/08/2021 | EUR 8.304781 |
04/08/2021 | EUR 8.310581 |
03/08/2021 | EUR 8.22953 |
02/08/2021 | EUR 8.229958 |
30/07/2021 | EUR 8.115811 |
29/07/2021 | EUR 8.081394 |
28/07/2021 | EUR 8.075338 |
27/07/2021 | EUR 8.028676 |
26/07/2021 | EUR 7.982995 |
23/07/2021 | EUR 7.990414 |
22/07/2021 | EUR 7.96476 |
21/07/2021 | EUR 7.836832 |
20/07/2021 | EUR 7.854046 |
19/07/2021 | EUR 7.786065 |
16/07/2021 | EUR 7.736708 |
15/07/2021 | EUR 7.682122 |
14/07/2021 | EUR 7.654594 |
13/07/2021 | EUR 7.592463 |
12/07/2021 | EUR 7.563272 |
09/07/2021 | EUR 7.528955 |
08/07/2021 | EUR 7.581026 |
07/07/2021 | EUR 7.601545 |
06/07/2021 | EUR 7.489175 |
05/07/2021 | EUR 7.284637 |
02/07/2021 | EUR 7.357309 |
01/07/2021 | EUR 7.255146 |
30/06/2021 | EUR 7.215499 |
29/06/2021 | EUR 7.108898 |
28/06/2021 | EUR 7.146121 |
25/06/2021 | EUR 7.045661 |
24/06/2021 | EUR 7.147701 |
23/06/2021 | EUR 7.110648 |
22/06/2021 | EUR 7.066297 |
21/06/2021 | EUR 7.107053 |
18/06/2021 | EUR 7.239914 |
17/06/2021 | EUR 7.249845 |
16/06/2021 | EUR 7.329759 |
15/06/2021 | EUR 7.273007 |
14/06/2021 | EUR 7.335744 |
11/06/2021 | EUR 7.397123 |
10/06/2021 | EUR 7.298095 |
09/06/2021 | EUR 7.248959 |
08/06/2021 | EUR 7.167968 |
07/06/2021 | EUR 7.072781 |
04/06/2021 | EUR 7.113388 |
03/06/2021 | EUR 7.016812 |
02/06/2021 | EUR 7.034773 |
01/06/2021 | EUR 6.956706 |
31/05/2021 | EUR 6.939456 |
28/05/2021 | EUR 6.946761 |
27/05/2021 | EUR 6.89282 |
26/05/2021 | EUR 6.979585 |
25/05/2021 | EUR 6.847865 |
24/05/2021 | EUR 6.694914 |
21/05/2021 | EUR 6.658957 |
20/05/2021 | EUR 6.572646 |
19/05/2021 | EUR 6.582355 |
18/05/2021 | EUR 6.637799 |
17/05/2021 | EUR 6.673125 |
14/05/2021 | EUR 6.725921 |
13/05/2021 | EUR 6.703983 |
12/05/2021 | EUR 6.770302 |
11/05/2021 | EUR 6.92084 |
10/05/2021 | EUR 7.141361 |
07/05/2021 | EUR 7.094078 |
06/05/2021 | EUR 7.150374 |
05/05/2021 | EUR 7.199214 |
04/05/2021 | EUR 7.236271 |
03/05/2021 | EUR 7.131246 |
30/04/2021 | EUR 7.116866 |
29/04/2021 | EUR 7.061775 |
28/04/2021 | EUR 7.199959 |
27/04/2021 | EUR 7.256706 |
26/04/2021 | EUR 7.283447 |
23/04/2021 | EUR 7.304319 |
22/04/2021 | EUR 7.320529 |
21/04/2021 | EUR 7.339349 |
20/04/2021 | EUR 7.333331 |
19/04/2021 | EUR 7.278933 |
16/04/2021 | EUR 7.36887 |
15/04/2021 | EUR 7.434018 |
14/04/2021 | EUR 7.276614 |
13/04/2021 | EUR 7.411033 |
12/04/2021 | EUR 7.432789 |
09/04/2021 | EUR 7.455181 |
08/04/2021 | EUR 7.601867 |
07/04/2021 | EUR 7.544518 |
06/04/2021 | EUR 7.498464 |
01/04/2021 | EUR 7.493864 |
31/03/2021 | EUR 7.285284 |
30/03/2021 | EUR 7.238407 |
29/03/2021 | EUR 7.358634 |
26/03/2021 | EUR 7.461575 |
25/03/2021 | EUR 7.581598 |
24/03/2021 | EUR 7.488915 |
23/03/2021 | EUR 7.428281 |
22/03/2021 | EUR 7.300072 |
19/03/2021 | EUR 7.245272 |
18/03/2021 | EUR 7.141694 |
17/03/2021 | EUR 7.210268 |
16/03/2021 | EUR 7.421175 |
15/03/2021 | EUR 7.414675 |
12/03/2021 | EUR 7.292416 |
11/03/2021 | EUR 7.410091 |
10/03/2021 | EUR 7.256494 |
09/03/2021 | EUR 7.231766 |
08/03/2021 | EUR 7.144239 |
05/03/2021 | EUR 7.234449 |
04/03/2021 | EUR 7.304832 |
03/03/2021 | EUR 7.247446 |
02/03/2021 | EUR 7.506736 |
01/03/2021 | EUR 7.446565 |
26/02/2021 | EUR 7.063545 |
25/02/2021 | EUR 7.009839 |
24/02/2021 | EUR 7.407641 |
23/02/2021 | EUR 7.485393 |
22/02/2021 | EUR 7.606301 |
19/02/2021 | EUR 7.516486 |
18/02/2021 | EUR 7.643835 |
17/02/2021 | EUR 7.79106 |
16/02/2021 | EUR 7.694693 |
15/02/2021 | EUR 7.819722 |
12/02/2021 | EUR 7.991129 |
11/02/2021 | EUR 8.121245 |
10/02/2021 | EUR 8.038006 |
09/02/2021 | EUR 8.066631 |
08/02/2021 | EUR 8.072614 |
05/02/2021 | EUR 8.072974 |
04/02/2021 | EUR 8.082926 |
03/02/2021 | EUR 8.097407 |
02/02/2021 | EUR 8.139872 |
01/02/2021 | EUR 8.203602 |
29/01/2021 | EUR 8.174179 |
28/01/2021 | EUR 8.266132 |
27/01/2021 | EUR 8.354517 |
26/01/2021 | EUR 8.348017 |
25/01/2021 | EUR 8.435196 |
22/01/2021 | EUR 8.276348 |
21/01/2021 | EUR 8.231255 |
20/01/2021 | EUR 8.37404 |
19/01/2021 | EUR 8.338119 |
18/01/2021 | EUR 8.35973 |
15/01/2021 | EUR 8.442843 |
14/01/2021 | EUR 8.48843 |
13/01/2021 | EUR 8.378644 |
12/01/2021 | EUR 8.174979 |
11/01/2021 | EUR 8.359286 |
08/01/2021 | EUR 8.454556 |
07/01/2021 | EUR 8.440474 |
06/01/2021 | EUR 8.417162 |
05/01/2021 | EUR 8.511295 |
04/01/2021 | EUR 8.600975 |
31/12/2020 | EUR 8.425838 |
30/12/2020 | EUR 8.421286 |
29/12/2020 | EUR 8.458135 |
28/12/2020 | EUR 8.398791 |
24/12/2020 | EUR 8.309804 |
23/12/2020 | EUR 8.314587 |
22/12/2020 | EUR 8.54252 |
21/12/2020 | EUR 8.480234 |
18/12/2020 | EUR 8.478044 |
17/12/2020 | EUR 8.485142 |
16/12/2020 | EUR 8.477031 |
15/12/2020 | EUR 8.681804 |
14/12/2020 | EUR 8.741148 |
11/12/2020 | EUR 8.812514 |
10/12/2020 | EUR 8.69271 |
09/12/2020 | EUR 8.731252 |
08/12/2020 | EUR 8.723759 |
07/12/2020 | EUR 8.623947 |
04/12/2020 | EUR 8.471993 |
03/12/2020 | EUR 8.47934 |
02/12/2020 | EUR 8.319547 |
01/12/2020 | EUR 8.344565 |
30/11/2020 | EUR 8.555384 |
27/11/2020 | EUR 8.627799 |
26/11/2020 | EUR 8.635781 |
25/11/2020 | EUR 8.564414 |
24/11/2020 | EUR 8.539977 |
23/11/2020 | EUR 8.60379 |
20/11/2020 | EUR 8.608214 |
19/11/2020 | EUR 8.533481 |
18/11/2020 | EUR 8.479568 |
17/11/2020 | EUR 8.496283 |
16/11/2020 | EUR 8.413929 |
13/11/2020 | EUR 8.378334 |
12/11/2020 | EUR 8.338296 |
11/11/2020 | EUR 8.235227 |
10/11/2020 | EUR 8.103399 |
09/11/2020 | EUR 8.182406 |
06/11/2020 | EUR 8.464778 |
05/11/2020 | EUR 8.496894 |
04/11/2020 | EUR 8.436226 |
03/11/2020 | EUR 8.333341 |
02/11/2020 | EUR 8.392382 |
30/10/2020 | EUR 8.342052 |
29/10/2020 | EUR 8.41815 |
28/10/2020 | EUR 8.353159 |
27/10/2020 | EUR 8.387409 |
26/10/2020 | EUR 8.244324 |
23/10/2020 | EUR 8.237732 |
22/10/2020 | EUR 8.211164 |
21/10/2020 | EUR 8.296336 |
20/10/2020 | EUR 8.373344 |
19/10/2020 | EUR 8.463366 |
16/10/2020 | EUR 8.433105 |
15/10/2020 | EUR 8.374612 |
14/10/2020 | EUR 8.303428 |
13/10/2020 | EUR 8.213861 |
12/10/2020 | EUR 8.149224 |
09/10/2020 | EUR 8.044799 |
08/10/2020 | EUR 8.022162 |
07/10/2020 | EUR 7.872314 |
06/10/2020 | EUR 7.918543 |
05/10/2020 | EUR 7.874003 |
02/10/2020 | EUR 7.950778 |
01/10/2020 | EUR 7.91783 |
30/09/2020 | EUR 7.825899 |
29/09/2020 | EUR 7.902688 |
28/09/2020 | EUR 7.847615 |
25/09/2020 | EUR 7.841695 |
24/09/2020 | EUR 7.782595 |
23/09/2020 | EUR 7.890209 |
22/09/2020 | EUR 7.901079 |
21/09/2020 | EUR 8.020399 |
18/09/2020 | EUR 7.883021 |
17/09/2020 | EUR 7.910134 |
16/09/2020 | EUR 7.872864 |
15/09/2020 | EUR 7.842343 |
14/09/2020 | EUR 7.840028 |
11/09/2020 | EUR 7.824752 |
10/09/2020 | EUR 7.628887 |
09/09/2020 | EUR 7.760642 |
08/09/2020 | EUR 7.905647 |
07/09/2020 | EUR 7.796984 |
04/09/2020 | EUR 7.81472 |
03/09/2020 | EUR 7.916292 |
02/09/2020 | EUR 7.855279 |
01/09/2020 | EUR 7.591466 |
31/08/2020 | EUR 7.46847 |
28/08/2020 | EUR 7.544602 |
27/08/2020 | EUR 7.535017 |
26/08/2020 | EUR 7.570407 |
25/08/2020 | EUR 7.632947 |
24/08/2020 | EUR 7.865292 |
21/08/2020 | EUR 7.910272 |
20/08/2020 | EUR 7.865641 |
19/08/2020 | EUR 7.814265 |
18/08/2020 | EUR 7.749476 |
17/08/2020 | EUR 7.712961 |
14/08/2020 | EUR 7.585287 |
13/08/2020 | EUR 7.571843 |
12/08/2020 | EUR 7.720917 |
11/08/2020 | EUR 7.805125 |
10/08/2020 | EUR 7.922559 |
07/08/2020 | EUR 7.75794 |
06/08/2020 | EUR 7.787856 |
05/08/2020 | EUR 7.667798 |
04/08/2020 | EUR 7.821447 |
03/08/2020 | EUR 7.6891 |
31/07/2020 | EUR 7.692682 |
30/07/2020 | EUR 7.765407 |
29/07/2020 | EUR 7.631907 |
28/07/2020 | EUR 7.692949 |
27/07/2020 | EUR 7.614739 |
24/07/2020 | EUR 7.455122 |
23/07/2020 | EUR 7.608097 |
22/07/2020 | EUR 7.629483 |
21/07/2020 | EUR 7.490053 |
20/07/2020 | EUR 7.401803 |
17/07/2020 | EUR 7.270376 |
16/07/2020 | EUR 7.315426 |
15/07/2020 | EUR 7.193424 |
14/07/2020 | EUR 7.109927 |
13/07/2020 | EUR 7.013368 |
10/07/2020 | EUR 7.17792 |
09/07/2020 | EUR 7.177365 |
08/07/2020 | EUR 7.08315 |
07/07/2020 | EUR 7.070571 |
06/07/2020 | EUR 7.088515 |
03/07/2020 | EUR 7.039309 |
02/07/2020 | EUR 7.012096 |
01/07/2020 | EUR 6.824887 |
30/06/2020 | EUR 7.012493 |
29/06/2020 | EUR 7.043144 |
26/06/2020 | EUR 7.132115 |
25/06/2020 | EUR 7.098222 |
24/06/2020 | EUR 7.06273 |
23/06/2020 | EUR 6.996662 |
22/06/2020 | EUR 7.118676 |
19/06/2020 | EUR 7.08758 |
18/06/2020 | EUR 7.056834 |
17/06/2020 | EUR 7.0822 |
16/06/2020 | EUR 7.100943 |
15/06/2020 | EUR 6.915145 |
12/06/2020 | EUR 6.963173 |
11/06/2020 | EUR 6.886544 |
10/06/2020 | EUR 6.775524 |
09/06/2020 | EUR 6.822989 |
08/06/2020 | EUR 6.97657 |
05/06/2020 | EUR 6.718111 |
04/06/2020 | EUR 6.440393 |
03/06/2020 | EUR 6.301739 |
02/06/2020 | EUR 6.302953 |
01/06/2020 | EUR 6.195157 |
29/05/2020 | EUR 6.278168 |
28/05/2020 | EUR 6.168621 |
27/05/2020 | EUR 6.056498 |
26/05/2020 | EUR 5.870267 |
25/05/2020 | EUR 5.916044 |
22/05/2020 | EUR 5.88531 |
21/05/2020 | EUR 5.896608 |
20/05/2020 | EUR 5.716622 |
19/05/2020 | EUR 5.61949 |
18/05/2020 | EUR 5.556489 |
15/05/2020 | EUR 5.750245 |
14/05/2020 | EUR 5.83236 |
13/05/2020 | EUR 5.897559 |
12/05/2020 | EUR 5.871656 |
11/05/2020 | EUR 5.942095 |
08/05/2020 | EUR 6.055681 |
07/05/2020 | EUR 6.02601 |
06/05/2020 | EUR 5.947586 |
05/05/2020 | EUR 6.187178 |
04/05/2020 | EUR 6.121851 |
30/04/2020 | EUR 6.232824 |
29/04/2020 | EUR 5.907103 |
28/04/2020 | EUR 5.776419 |
27/04/2020 | EUR 5.624575 |
24/04/2020 | EUR 5.526782 |
23/04/2020 | EUR 5.270344 |
22/04/2020 | EUR 5.028697 |
21/04/2020 | EUR 5.15916 |
20/04/2020 | EUR 5.134157 |
17/04/2020 | EUR 5.222524 |
16/04/2020 | EUR 5.189418 |
15/04/2020 | EUR 5.206416 |
14/04/2020 | EUR 4.951655 |
09/04/2020 | EUR 4.517341 |
08/04/2020 | EUR 4.0803 |
07/04/2020 | EUR 3.986442 |
06/04/2020 | EUR 4.132104 |
03/04/2020 | EUR 4.115416 |
02/04/2020 | EUR 4.116227 |
01/04/2020 | EUR 4.156472 |
31/03/2020 | EUR 4.266459 |
30/03/2020 | EUR 4.254788 |
27/03/2020 | EUR 4.217226 |
26/03/2020 | EUR 3.886229 |
25/03/2020 | EUR 3.550884 |
24/03/2020 | EUR 3.642956 |
23/03/2020 | EUR 3.904422 |
20/03/2020 | EUR 4.087976 |
19/03/2020 | EUR 3.812465 |
18/03/2020 | EUR 4.056846 |
17/03/2020 | EUR 5.330382 |
16/03/2020 | EUR 5.888813 |
13/03/2020 | EUR 6.666379 |
12/03/2020 | EUR 7.307985 |
11/03/2020 | EUR 7.923312 |
10/03/2020 | EUR 8.07626 |
09/03/2020 | EUR 8.317472 |
06/03/2020 | EUR 8.85095 |
05/03/2020 | EUR 9.118777 |
04/03/2020 | EUR 9.091616 |
03/03/2020 | EUR 9.011639 |
02/03/2020 | EUR 8.950155 |
28/02/2020 | EUR 8.96287 |
27/02/2020 | EUR 9.087545 |
26/02/2020 | EUR 9.152119 |
25/02/2020 | EUR 9.243743 |
24/02/2020 | EUR 9.23314 |
21/02/2020 | EUR 9.162772 |
20/02/2020 | EUR 9.238839 |
19/02/2020 | EUR 9.195591 |
18/02/2020 | EUR 9.175487 |
17/02/2020 | EUR 9.165027 |
14/02/2020 | EUR 9.155467 |
13/02/2020 | EUR 9.08645 |
12/02/2020 | EUR 9.065088 |
11/02/2020 | EUR 9.072163 |
10/02/2020 | EUR 9.115959 |
07/02/2020 | EUR 9.055267 |
06/02/2020 | EUR 8.998827 |
05/02/2020 | EUR 8.978953 |
04/02/2020 | EUR 9.050239 |
03/02/2020 | EUR 9.161999 |
31/01/2020 | EUR 9.143256 |
30/01/2020 | EUR 9.068473 |
29/01/2020 | EUR 9.016535 |
28/01/2020 | EUR 8.907586 |
27/01/2020 | EUR 9.02435 |
24/01/2020 | EUR 8.938889 |
23/01/2020 | EUR 8.847871 |
22/01/2020 | EUR 8.715158 |
21/01/2020 | EUR 8.671778 |
20/01/2020 | EUR 8.610203 |
17/01/2020 | EUR 8.576789 |
16/01/2020 | EUR 8.547674 |
15/01/2020 | EUR 8.485628 |
14/01/2020 | EUR 8.430583 |
13/01/2020 | EUR 8.420637 |
10/01/2020 | EUR 8.511917 |
09/01/2020 | EUR 8.468331 |
08/01/2020 | EUR 8.555389 |
07/01/2020 | EUR 8.683436 |
06/01/2020 | EUR 8.682026 |
03/01/2020 | EUR 8.672915 |
02/01/2020 | EUR 8.538507 |
31/12/2019 | EUR 8.425723 |
30/12/2019 | EUR 8.422232 |
27/12/2019 | EUR 8.589097 |
24/12/2019 | EUR 8.576404 |
23/12/2019 | EUR 8.571116 |
20/12/2019 | EUR 8.613382 |
19/12/2019 | EUR 8.548262 |
18/12/2019 | EUR 8.586054 |
17/12/2019 | EUR 8.647603 |
16/12/2019 | EUR 8.603075 |
13/12/2019 | EUR 8.679458 |
12/12/2019 | EUR 8.592138 |
11/12/2019 | EUR 8.703989 |
10/12/2019 | EUR 8.655069 |
09/12/2019 | EUR 8.652683 |
06/12/2019 | EUR 8.554937 |
05/12/2019 | EUR 8.548466 |
04/12/2019 | EUR 8.590389 |
03/12/2019 | EUR 8.642656 |
02/12/2019 | EUR 8.481347 |
29/11/2019 | EUR 8.618132 |
28/11/2019 | EUR 8.626229 |
27/11/2019 | EUR 8.648486 |
26/11/2019 | EUR 8.642265 |
25/11/2019 | EUR 8.562536 |
22/11/2019 | EUR 8.543888 |
21/11/2019 | EUR 8.459803 |
20/11/2019 | EUR 8.560068 |
19/11/2019 | EUR 8.589714 |
18/11/2019 | EUR 8.557424 |
15/11/2019 | EUR 8.558372 |
14/11/2019 | EUR 8.615049 |
13/11/2019 | EUR 8.554223 |
12/11/2019 | EUR 8.494851 |
11/11/2019 | EUR 8.483081 |
08/11/2019 | EUR 8.521415 |
07/11/2019 | EUR 8.499658 |
06/11/2019 | EUR 8.710616 |
05/11/2019 | EUR 8.683252 |
04/11/2019 | EUR 8.724229 |
01/11/2019 | EUR 8.732108 |
31/10/2019 | EUR 8.751961 |
30/10/2019 | EUR 8.629847 |
29/10/2019 | EUR 8.637638 |
28/10/2019 | EUR 8.647821 |
25/10/2019 | EUR 8.665889 |
24/10/2019 | EUR 8.713614 |
23/10/2019 | EUR 8.65806 |
22/10/2019 | EUR 8.63745 |
21/10/2019 | EUR 8.605751 |
18/10/2019 | EUR 8.602395 |
17/10/2019 | EUR 8.639226 |
16/10/2019 | EUR 8.615463 |
15/10/2019 | EUR 8.650474 |
14/10/2019 | EUR 8.689099 |
11/10/2019 | EUR 8.700281 |
10/10/2019 | EUR 8.663759 |
09/10/2019 | EUR 8.806443 |
08/10/2019 | EUR 8.89425 |
07/10/2019 | EUR 8.880643 |
04/10/2019 | EUR 8.899906 |
03/10/2019 | EUR 8.897257 |
02/10/2019 | EUR 8.865572 |
01/10/2019 | EUR 8.910569 |
30/09/2019 | EUR 8.881237 |
27/09/2019 | EUR 8.855428 |
26/09/2019 | EUR 8.813655 |
25/09/2019 | EUR 8.784551 |
24/09/2019 | EUR 8.830792 |
23/09/2019 | EUR 8.832754 |
20/09/2019 | EUR 8.769848 |
19/09/2019 | EUR 8.757196 |
18/09/2019 | EUR 8.796904 |
17/09/2019 | EUR 8.697236 |
16/09/2019 | EUR 8.780933 |
13/09/2019 | EUR 8.751715 |
12/09/2019 | EUR 8.810055 |
11/09/2019 | EUR 8.876993 |
10/09/2019 | EUR 8.895172 |
09/09/2019 | EUR 8.973318 |
06/09/2019 | EUR 9.012123 |
05/09/2019 | EUR 9.010503 |
04/09/2019 | EUR 8.975059 |
03/09/2019 | EUR 9.002524 |
02/09/2019 | EUR 9.260286 |
30/08/2019 | EUR 9.258998 |
29/08/2019 | EUR 9.233662 |
28/08/2019 | EUR 9.216883 |
27/08/2019 | EUR 9.228994 |
26/08/2019 | EUR 9.229822 |
23/08/2019 | EUR 9.23484 |
22/08/2019 | EUR 9.198528 |
21/08/2019 | EUR 9.214099 |
20/08/2019 | EUR 9.214532 |
19/08/2019 | EUR 9.173868 |
16/08/2019 | EUR 9.1555 |
15/08/2019 | EUR 9.151039 |
14/08/2019 | EUR 9.133897 |
